04.34
06.17
12.00
03.07
05.45
07.21
Ramadhan | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | Sabtu | 04.48 | 06.30 | 12.02 | 03.01 | 05.35 | 07.11 |
2/9 | 2 | Minggu | 04.46 | 06.28 | 12.02 | 03.02 | 05.36 | 07.13 |
3/9 | 3 | Senin | 04.44 | 06.26 | 12.02 | 03.03 | 05.38 | 07.15 |
4/9 | 4 | Selasa | 04.42 | 06.24 | 12.01 | 03.03 | 05.39 | 07.15 |
5/9 | 5 | Rabu | 04.40 | 06.22 | 12.01 | 03.05 | 05.41 | 07.17 |
6/9 | 6 | Kamis | 04.38 | 06.20 | 12.01 | 03.06 | 05.42 | 07.19 |
7/9 | 7 | Jumat | 04.36 | 06.18 | 12.01 | 03.07 | 05.44 | 07.20 |
8/9 | 8 | Sabtu | 04.34 | 06.17 | 12.00 | 03.07 | 05.45 | 07.21 |
9/9 | 9 | Minggu | 04.32 | 06.15 | 12.00 | 03.09 | 05.47 | 07.23 |
10/9 | 10 | Senin | 04.30 | 06.13 | 12.00 | 03.10 | 05.48 | 07.25 |
11/9 | 11 | Selasa | 04.28 | 06.11 | 12.00 | 03.11 | 05.50 | 07.27 |
12/9 | 12 | Rabu | 04.25 | 06.09 | 11.59 | 03.11 | 05.51 | 07.27 |
13/9 | 13 | Kamis | 04.24 | 06.07 | 11.59 | 03.12 | 05.53 | 07.29 |
14/9 | 14 | Jumat | 04.22 | 06.05 | 11.59 | 03.13 | 05.54 | 07.31 |
15/9 | 15 | Sabtu | 04.20 | 06.03 | 11.59 | 03.15 | 05.55 | 07.33 |
16/9 | 16 | Minggu | 04.17 | 06.01 | 11.58 | 03.15 | 05.57 | 07.34 |
17/9 | 17 | Senin | 04.15 | 05.59 | 11.58 | 03.16 | 05.58 | 07.36 |
18/9 | 18 | Selasa | 04.13 | 05.57 | 11.58 | 03.17 | 06.00 | 07.38 |
19/9 | 19 | Rabu | 04.10 | 05.54 | 11.57 | 03.17 | 06.01 | 07.39 |
20/9 | 20 | Kamis | 04.08 | 05.52 | 11.57 | 03.18 | 06.03 | 07.40 |
21/9 | 21 | Jumat | 04.06 | 07.50 | 11.57 | 03.20 | 06.04 | 07.42 |
22/9 | 22 | Sabtu | 04.04 | 07.48 | 11.57 | 03.21 | 06.06 | 07.44 |
23/9 | 23 | Minggu | 04.01 | 05.46 | 11.56 | 03.21 | 06.07 | 07.45 |
24/9 | 24 | Senin | 03.59 | 05.44 | 11.56 | 03.22 | 06.08 | 07.47 |
25/9 | 25 | Selasa | 03.57 | 05.42 | 11.56 | 03.23 | 06.10 | 07.49 |
26/9 | 26 | Rabu | 03.54 | 05.40 | 11.55 | 03.23 | 06.11 | 07.50 |
27/9 | 27 | Kamis | 03.52 | 05.38 | 11.55 | 03.24 | 06.13 | 07.52 |
28/9 | 28 | Jumat | 03.50 | 05.36 | 11.55 | 03.25 | 06.14 | 07.54 |
29/9 | 29 | Sabtu | 03.47 | 05.34 | 11.54 | 03.25 | 06.15 | 07.55 |
Waktu Sholat
Nyul ،Hungary
Sabtu، 8 Ramadhan 1446
8 Maret 2025
04.34
06.17
12.00
03.07
05.45
07.21
Waktu shalat di kota Hungary lainnya