04.30
05.45
11.29
02.47
05.14
06.23
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 04.29 | 05.43 | 11.29 | 02.48 | 05.15 | 06.24 |
2/5 | 4 | Senin | 04.30 | 05.43 | 11.29 | 02.48 | 05.15 | 06.24 |
3/5 | 5 | Selasa | 04.30 | 05.44 | 11.29 | 02.47 | 05.15 | 06.24 |
4/5 | 6 | Rabu | 04.30 | 05.44 | 11.29 | 02.47 | 05.14 | 06.23 |
5/5 | 7 | Kamis | 04.30 | 05.45 | 11.29 | 02.47 | 05.14 | 06.23 |
6/5 | 8 | Jumat | 04.31 | 05.45 | 11.29 | 02.47 | 05.14 | 06.23 |
7/5 | 9 | Sabtu | 04.32 | 05.45 | 11.30 | 02.48 | 05.14 | 06.24 |
8/5 | 10 | Minggu | 04.32 | 05.46 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.23 |
9/5 | 11 | Senin | 04.32 | 05.46 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.23 |
10/5 | 12 | Selasa | 04.33 | 05.47 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.23 |
11/5 | 13 | Rabu | 04.33 | 05.47 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.23 |
12/5 | 14 | Kamis | 04.33 | 05.48 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.23 |
13/5 | 15 | Jumat | 04.33 | 05.48 | 11.30 | 02.47 | 05.13 | 06.22 |
14/5 | 16 | Sabtu | 04.34 | 05.49 | 11.31 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
15/5 | 17 | Minggu | 04.35 | 05.49 | 11.31 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
16/5 | 18 | Senin | 04.35 | 05.50 | 11.31 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
17/5 | 19 | Selasa | 04.35 | 05.50 | 11.31 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
18/5 | 20 | Rabu | 04.35 | 05.51 | 11.31 | 02.47 | 05.12 | 06.22 |
19/5 | 21 | Kamis | 04.36 | 05.51 | 11.32 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
20/5 | 22 | Jumat | 04.37 | 05.52 | 11.32 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
21/5 | 23 | Sabtu | 04.37 | 05.52 | 11.32 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
22/5 | 24 | Minggu | 04.38 | 05.53 | 11.33 | 02.48 | 05.12 | 06.24 |
23/5 | 25 | Senin | 04.38 | 05.53 | 11.33 | 02.48 | 05.12 | 06.24 |
24/5 | 26 | Selasa | 04.38 | 05.54 | 11.33 | 02.48 | 05.12 | 06.23 |
25/5 | 27 | Rabu | 04.38 | 05.54 | 11.33 | 02.47 | 05.12 | 06.23 |
26/5 | 28 | Kamis | 04.39 | 05.55 | 11.34 | 02.48 | 05.13 | 06.24 |
27/5 | 29 | Jumat | 04.40 | 05.55 | 11.34 | 02.48 | 05.13 | 06.24 |
28/5 | 30 | Sabtu | 04.41 | 05.56 | 11.35 | 02.49 | 05.13 | 06.25 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 04.41 | 05.57 | 11.35 | 02.49 | 05.13 | 06.25 |
Waktu Sholat
Elixir ،Honduras
Kamis، 5 Jumada I 1446
7 November 2024
04.30
05.45
11.29
02.47
05.14
06.23
Waktu shalat di kota Honduras lainnya