05.13
06.28
12.11
03.28
05.54
07.04
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | Rabu | 05.08 | 06.24 | 12.02 | 03.16 | 05.40 | 06.52 |
2/7 | 2 | Kamis | 05.07 | 06.24 | 12.02 | 03.16 | 05.41 | 06.52 |
3/7 | 3 | Jumat | 05.08 | 06.24 | 12.03 | 03.17 | 05.41 | 06.53 |
4/7 | 4 | Sabtu | 05.08 | 06.25 | 12.03 | 03.17 | 05.42 | 06.53 |
5/7 | 5 | Minggu | 05.09 | 06.25 | 12.04 | 03.18 | 05.43 | 06.54 |
6/7 | 6 | Senin | 05.09 | 06.25 | 12.04 | 03.18 | 05.43 | 06.54 |
7/7 | 7 | Selasa | 05.10 | 06.26 | 12.05 | 03.19 | 05.44 | 06.56 |
8/7 | 8 | Rabu | 05.10 | 06.26 | 12.05 | 03.19 | 05.44 | 06.56 |
9/7 | 9 | Kamis | 05.10 | 06.26 | 12.05 | 03.20 | 05.45 | 06.56 |
10/7 | 10 | Jumat | 05.11 | 06.26 | 12.06 | 03.21 | 05.45 | 06.57 |
11/7 | 11 | Sabtu | 05.11 | 06.27 | 12.06 | 03.21 | 05.46 | 06.57 |
12/7 | 12 | Minggu | 05.12 | 06.27 | 12.07 | 03.22 | 05.47 | 06.58 |
13/7 | 13 | Senin | 05.11 | 06.27 | 12.07 | 03.22 | 05.47 | 06.58 |
14/7 | 14 | Selasa | 05.11 | 06.27 | 12.07 | 03.22 | 05.48 | 06.58 |
15/7 | 15 | Rabu | 05.12 | 06.27 | 12.08 | 03.23 | 05.48 | 06.59 |
16/7 | 16 | Kamis | 05.12 | 06.27 | 12.08 | 03.24 | 05.49 | 07.00 |
17/7 | 17 | Jumat | 05.12 | 06.27 | 12.08 | 03.24 | 05.49 | 07.00 |
18/7 | 18 | Sabtu | 05.13 | 06.28 | 12.09 | 03.25 | 05.50 | 07.01 |
19/7 | 19 | Minggu | 05.13 | 06.28 | 12.09 | 03.25 | 05.51 | 07.01 |
20/7 | 20 | Senin | 05.13 | 06.28 | 12.09 | 03.25 | 05.51 | 07.01 |
21/7 | 21 | Selasa | 05.13 | 06.28 | 12.10 | 03.26 | 05.52 | 07.02 |
22/7 | 22 | Rabu | 05.13 | 06.28 | 12.10 | 03.27 | 05.52 | 07.03 |
23/7 | 23 | Kamis | 05.13 | 06.28 | 12.10 | 03.27 | 05.53 | 07.03 |
24/7 | 24 | Jumat | 05.13 | 06.28 | 12.10 | 03.27 | 05.53 | 07.03 |
25/7 | 25 | Sabtu | 05.14 | 06.28 | 12.11 | 03.28 | 05.54 | 07.04 |
26/7 | 26 | Minggu | 05.13 | 06.28 | 12.11 | 03.28 | 05.54 | 07.04 |
27/7 | 27 | Senin | 05.13 | 06.27 | 12.11 | 03.28 | 05.55 | 07.05 |
28/7 | 28 | Selasa | 05.13 | 06.27 | 12.11 | 03.29 | 05.55 | 07.05 |
29/7 | 29 | Rabu | 05.13 | 06.27 | 12.11 | 03.29 | 05.56 | 07.05 |
30/7 | 30 | Kamis | 05.14 | 06.27 | 12.12 | 03.30 | 05.56 | 07.06 |
Waktu Sholat
San Juan Ermita ،Guatemala
Minggu، 26 Rajab 1446
26 Januari 2025
05.13
06.28
12.11
03.28
05.54
07.04
Waktu shalat di kota Guatemala lainnya