03.58
08.31
12.28
02.08
04.24
09.14
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 03.49 | 08.17 | 12.22 | 02.09 | 04.27 | 09.12 |
2/6 | 3 | Selasa | 03.49 | 08.18 | 12.22 | 02.08 | 04.26 | 09.12 |
3/6 | 4 | Rabu | 03.50 | 08.19 | 12.23 | 02.08 | 04.26 | 09.12 |
4/6 | 5 | Kamis | 03.51 | 08.21 | 12.23 | 02.08 | 04.25 | 09.12 |
5/6 | 6 | Jumat | 03.52 | 08.22 | 12.24 | 02.08 | 04.25 | 09.12 |
6/6 | 7 | Sabtu | 03.53 | 08.23 | 12.24 | 02.08 | 04.25 | 09.12 |
7/6 | 8 | Minggu | 03.53 | 08.24 | 12.24 | 02.07 | 04.24 | 09.12 |
8/6 | 9 | Senin | 03.54 | 08.25 | 12.25 | 02.08 | 04.24 | 09.12 |
9/6 | 10 | Selasa | 03.54 | 08.26 | 12.25 | 02.07 | 04.24 | 09.13 |
10/6 | 11 | Rabu | 03.55 | 08.27 | 12.26 | 02.08 | 04.24 | 09.13 |
11/6 | 12 | Kamis | 03.56 | 08.28 | 12.26 | 02.07 | 04.24 | 09.13 |
12/6 | 13 | Jumat | 03.56 | 08.29 | 12.27 | 02.08 | 04.24 | 09.13 |
13/6 | 14 | Sabtu | 03.57 | 08.30 | 12.27 | 02.08 | 04.24 | 09.14 |
14/6 | 15 | Minggu | 03.58 | 08.31 | 12.28 | 02.08 | 04.24 | 09.14 |
15/6 | 16 | Senin | 03.59 | 08.32 | 12.28 | 02.08 | 04.25 | 09.15 |
16/6 | 17 | Selasa | 03.59 | 08.32 | 12.29 | 02.09 | 04.25 | 09.15 |
17/6 | 18 | Rabu | 04.00 | 08.33 | 12.29 | 02.09 | 04.25 | 09.15 |
18/6 | 19 | Kamis | 04.00 | 08.34 | 12.30 | 02.10 | 04.25 | 09.16 |
19/6 | 20 | Jumat | 04.01 | 08.34 | 12.30 | 02.10 | 04.26 | 09.16 |
20/6 | 21 | Sabtu | 04.01 | 08.35 | 12.31 | 02.11 | 04.26 | 09.17 |
21/6 | 22 | Minggu | 04.02 | 08.35 | 12.31 | 02.11 | 04.27 | 09.17 |
22/6 | 23 | Senin | 04.03 | 08.36 | 12.32 | 02.12 | 04.28 | 09.18 |
23/6 | 24 | Selasa | 04.03 | 08.36 | 12.32 | 02.12 | 04.28 | 09.18 |
24/6 | 25 | Rabu | 04.03 | 08.36 | 12.33 | 02.13 | 04.29 | 09.19 |
25/6 | 26 | Kamis | 04.04 | 08.37 | 12.33 | 02.13 | 04.30 | 09.20 |
26/6 | 27 | Jumat | 04.04 | 08.37 | 12.34 | 02.15 | 04.30 | 09.20 |
27/6 | 28 | Sabtu | 04.04 | 08.37 | 12.34 | 02.15 | 04.31 | 09.21 |
28/6 | 29 | Minggu | 04.05 | 08.37 | 12.35 | 02.16 | 04.32 | 09.22 |
29/6 | 30 | Senin | 04.05 | 08.37 | 12.35 | 02.16 | 04.33 | 09.22 |
30/6 | 31 | Selasa | 04.05 | 08.37 | 12.36 | 02.18 | 04.34 | 09.23 |
Waktu Sholat
Velbert ،Germany
Minggu، 14 Jumada II 1446
15 Desember 2024
03.58
08.31
12.28
02.08
04.24
09.14
Waktu shalat di kota Germany lainnya