02.08
04.16
12.14
04.30
08.13
10.38
| Dhuʻl-Hijjah | Mei | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | Senin | 02.10 | 04.21 | 12.13 | 04.27 | 08.07 | 10.35 |
| 2/12 | 19 | Selasa | 02.09 | 04.19 | 12.14 | 04.28 | 08.08 | 10.35 |
| 3/12 | 20 | Rabu | 02.09 | 04.18 | 12.14 | 04.29 | 08.10 | 10.36 |
| 4/12 | 21 | Kamis | 02.08 | 04.17 | 12.14 | 04.29 | 08.11 | 10.37 |
| 5/12 | 22 | Jumat | 02.08 | 04.16 | 12.14 | 04.30 | 08.13 | 10.38 |
| 6/12 | 23 | Sabtu | 02.07 | 04.14 | 12.14 | 04.30 | 08.14 | 10.38 |
| 7/12 | 24 | Minggu | 02.07 | 04.13 | 12.14 | 04.31 | 08.15 | 10.38 |
| 8/12 | 25 | Senin | 02.07 | 04.12 | 12.14 | 04.31 | 08.17 | 10.40 |
| 9/12 | 26 | Selasa | 02.06 | 04.11 | 12.14 | 04.32 | 08.18 | 10.40 |
| 10/12 | 27 | Rabu | 02.06 | 04.10 | 12.14 | 04.32 | 08.19 | 10.40 |
| 11/12 | 28 | Kamis | 02.05 | 04.09 | 12.14 | 04.32 | 08.20 | 10.41 |
| 12/12 | 29 | Jumat | 02.05 | 04.08 | 12.14 | 04.33 | 08.22 | 10.42 |
| 13/12 | 30 | Sabtu | 02.05 | 04.07 | 12.15 | 04.34 | 08.23 | 10.42 |
| 14/12 | 31 | Minggu | 02.04 | 04.06 | 12.15 | 04.34 | 08.24 | 10.43 |
| Juni | ||||||||
| 15/12 | 1 | Senin | 02.04 | 04.05 | 12.15 | 04.35 | 08.25 | 10.43 |
| 16/12 | 2 | Selasa | 02.04 | 04.05 | 12.15 | 04.35 | 08.26 | 10.44 |
| 17/12 | 3 | Rabu | 02.04 | 04.04 | 12.15 | 04.35 | 08.27 | 10.44 |
| 18/12 | 4 | Kamis | 02.03 | 04.03 | 12.15 | 04.36 | 08.28 | 10.45 |
| 19/12 | 5 | Jumat | 02.04 | 04.03 | 12.16 | 04.37 | 08.29 | 10.45 |
| 20/12 | 6 | Sabtu | 02.03 | 04.02 | 12.16 | 04.37 | 08.30 | 10.46 |
| 21/12 | 7 | Minggu | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.46 |
| 22/12 | 8 | Senin | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.38 | 08.32 | 10.47 |
| 23/12 | 9 | Selasa | 02.03 | 04.01 | 12.16 | 04.38 | 08.32 | 10.47 |
| 24/12 | 10 | Rabu | 02.03 | 04.00 | 12.17 | 04.39 | 08.33 | 10.47 |
| 25/12 | 11 | Kamis | 02.03 | 04.00 | 12.17 | 04.39 | 08.34 | 10.48 |
| 26/12 | 12 | Jumat | 02.03 | 04.00 | 12.17 | 04.39 | 08.35 | 10.49 |
| 27/12 | 13 | Sabtu | 02.03 | 03.59 | 12.17 | 04.39 | 08.35 | 10.48 |
| 28/12 | 14 | Minggu | 02.03 | 03.59 | 12.17 | 04.40 | 08.36 | 10.49 |
| 29/12 | 15 | Senin | 02.03 | 03.59 | 12.18 | 04.41 | 08.36 | 10.49 |
Waktu Sholat
Herrmannsacker ،Germany
Jumat، 5 Dhuʻl-Hijjah 1447
22 Mei 2026
02.08
04.16
12.14
04.30
08.13
10.38
Waktu shalat di kota Germany lainnya