04.48
06.33
12.02
02.56
05.30
07.09
Rabiʻ II | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 23 | Selasa | 04.17 | 06.04 | 12.08 | 03.27 | 06.11 | 07.51 |
2/4 | 24 | Rabu | 04.18 | 06.05 | 12.07 | 03.25 | 06.09 | 07.48 |
3/4 | 25 | Kamis | 04.20 | 06.06 | 12.07 | 03.24 | 06.07 | 07.46 |
4/4 | 26 | Jumat | 04.22 | 06.08 | 12.07 | 03.23 | 06.05 | 07.45 |
5/4 | 27 | Sabtu | 04.23 | 06.09 | 12.06 | 03.21 | 06.02 | 07.42 |
6/4 | 28 | Minggu | 04.25 | 06.11 | 12.06 | 03.19 | 06.00 | 07.40 |
7/4 | 29 | Senin | 04.27 | 06.12 | 12.06 | 03.18 | 05.58 | 07.38 |
8/4 | 30 | Selasa | 04.28 | 06.14 | 12.05 | 03.16 | 05.56 | 07.35 |
Oktober | ||||||||
9/4 | 1 | Rabu | 04.30 | 06.15 | 12.05 | 03.15 | 05.54 | 07.33 |
10/4 | 2 | Kamis | 04.32 | 06.17 | 12.05 | 03.13 | 05.52 | 07.31 |
11/4 | 3 | Jumat | 04.32 | 06.18 | 12.04 | 03.11 | 05.50 | 07.28 |
12/4 | 4 | Sabtu | 04.34 | 06.19 | 12.04 | 03.10 | 05.48 | 07.26 |
13/4 | 5 | Minggu | 04.36 | 06.21 | 12.04 | 03.09 | 05.46 | 07.25 |
14/4 | 6 | Senin | 04.38 | 06.22 | 12.04 | 03.07 | 05.44 | 07.23 |
15/4 | 7 | Selasa | 04.39 | 06.24 | 12.03 | 03.05 | 05.42 | 07.20 |
16/4 | 8 | Rabu | 04.41 | 06.25 | 12.03 | 03.04 | 05.40 | 07.18 |
17/4 | 9 | Kamis | 04.42 | 06.27 | 12.03 | 03.03 | 05.38 | 07.17 |
18/4 | 10 | Jumat | 04.43 | 06.28 | 12.02 | 03.00 | 05.36 | 07.14 |
19/4 | 11 | Sabtu | 04.45 | 06.30 | 12.02 | 02.59 | 05.34 | 07.12 |
20/4 | 12 | Minggu | 04.47 | 06.31 | 12.02 | 02.58 | 05.32 | 07.10 |
21/4 | 13 | Senin | 04.48 | 06.33 | 12.02 | 02.56 | 05.30 | 07.09 |
22/4 | 14 | Selasa | 04.49 | 06.34 | 12.01 | 02.54 | 05.28 | 07.06 |
23/4 | 15 | Rabu | 04.51 | 06.36 | 12.01 | 02.53 | 05.26 | 07.04 |
24/4 | 16 | Kamis | 04.52 | 06.37 | 12.01 | 02.52 | 05.24 | 07.02 |
25/4 | 17 | Jumat | 04.54 | 06.39 | 12.01 | 02.50 | 05.22 | 07.01 |
26/4 | 18 | Sabtu | 04.56 | 06.40 | 12.01 | 02.49 | 05.20 | 06.59 |
27/4 | 19 | Minggu | 04.56 | 06.42 | 12.00 | 02.47 | 05.18 | 06.57 |
28/4 | 20 | Senin | 04.58 | 06.44 | 12.00 | 02.45 | 05.16 | 06.55 |
29/4 | 21 | Selasa | 05.00 | 06.45 | 12.00 | 02.44 | 05.14 | 06.53 |
30/4 | 22 | Rabu | 05.01 | 06.47 | 12.00 | 02.43 | 05.12 | 06.52 |
Waktu Sholat
Bergheim ،Germany
Senin، 21 Rabiʻ II 1447
13 Oktober 2025
04.48
06.33
12.02
02.56
05.30
07.09
Waktu shalat di kota Germany lainnya