03.43
07.39
12.36
02.46
05.35
09.48
Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | Jumat | 04.19 | 09.09 | 12.37 | 01.45 | 04.06 | 09.13 |
Februari | ||||||||
2/8 | 1 | Sabtu | 04.18 | 09.06 | 12.37 | 01.47 | 04.10 | 09.15 |
3/8 | 2 | Minggu | 04.17 | 09.03 | 12.37 | 01.50 | 04.13 | 09.16 |
4/8 | 3 | Senin | 04.16 | 09.00 | 12.37 | 01.52 | 04.17 | 09.18 |
5/8 | 4 | Selasa | 04.15 | 08.57 | 12.37 | 01.54 | 04.20 | 09.19 |
6/8 | 5 | Rabu | 04.13 | 08.53 | 12.38 | 01.57 | 04.23 | 09.20 |
7/8 | 6 | Kamis | 04.12 | 08.50 | 12.38 | 01.59 | 04.27 | 09.22 |
8/8 | 7 | Jumat | 04.11 | 08.47 | 12.38 | 02.02 | 04.30 | 09.23 |
9/8 | 8 | Sabtu | 04.10 | 08.44 | 12.38 | 02.04 | 04.34 | 09.25 |
10/8 | 9 | Minggu | 04.08 | 08.40 | 12.38 | 02.06 | 04.37 | 09.26 |
11/8 | 10 | Senin | 04.07 | 08.37 | 12.38 | 02.08 | 04.40 | 09.27 |
12/8 | 11 | Selasa | 04.06 | 08.34 | 12.38 | 02.11 | 04.44 | 09.29 |
13/8 | 12 | Rabu | 04.04 | 08.30 | 12.38 | 02.13 | 04.47 | 09.30 |
14/8 | 13 | Kamis | 04.03 | 08.27 | 12.38 | 02.15 | 04.50 | 09.31 |
15/8 | 14 | Jumat | 04.02 | 08.24 | 12.38 | 02.18 | 04.54 | 09.33 |
16/8 | 15 | Sabtu | 04.00 | 08.20 | 12.38 | 02.20 | 04.57 | 09.34 |
17/8 | 16 | Minggu | 03.59 | 08.17 | 12.38 | 02.22 | 05.00 | 09.35 |
18/8 | 17 | Senin | 03.57 | 08.13 | 12.38 | 02.25 | 05.03 | 09.36 |
19/8 | 18 | Selasa | 03.56 | 08.10 | 12.37 | 02.26 | 05.07 | 09.38 |
20/8 | 19 | Rabu | 03.54 | 08.06 | 12.37 | 02.28 | 05.10 | 09.39 |
21/8 | 20 | Kamis | 03.53 | 08.03 | 12.37 | 02.31 | 05.13 | 09.40 |
22/8 | 21 | Jumat | 03.52 | 08.00 | 12.37 | 02.33 | 05.16 | 09.41 |
23/8 | 22 | Sabtu | 03.50 | 07.56 | 12.37 | 02.35 | 05.20 | 09.43 |
24/8 | 23 | Minggu | 03.49 | 07.53 | 12.37 | 02.38 | 05.23 | 09.44 |
25/8 | 24 | Senin | 03.47 | 07.49 | 12.37 | 02.40 | 05.26 | 09.45 |
26/8 | 25 | Selasa | 03.46 | 07.46 | 12.37 | 02.42 | 05.29 | 09.46 |
27/8 | 26 | Rabu | 03.44 | 07.42 | 12.36 | 02.44 | 05.32 | 09.47 |
28/8 | 27 | Kamis | 03.43 | 07.39 | 12.36 | 02.46 | 05.35 | 09.48 |
29/8 | 28 | Jumat | 03.41 | 07.35 | 12.36 | 02.49 | 05.39 | 09.50 |
Waktu Sholat
Pyhaejoki ،Finland
Kamis، 28 Sya’ban 1446
27 Februari 2025
03.43
07.39
12.36
02.46
05.35
09.48