03.57
08.26
12.30
02.09
04.34
09.20
Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | Jumat | 03.58 | 08.28 | 12.29 | 02.06 | 04.32 | 09.19 |
Februari | ||||||||
2/8 | 1 | Sabtu | 03.57 | 08.26 | 12.30 | 02.09 | 04.34 | 09.20 |
3/8 | 2 | Minggu | 03.57 | 08.24 | 12.30 | 02.11 | 04.37 | 09.21 |
4/8 | 3 | Senin | 03.55 | 08.21 | 12.30 | 02.12 | 04.39 | 09.22 |
5/8 | 4 | Selasa | 03.55 | 08.19 | 12.30 | 02.14 | 04.42 | 09.23 |
6/8 | 5 | Rabu | 03.54 | 08.17 | 12.30 | 02.16 | 04.45 | 09.25 |
7/8 | 6 | Kamis | 03.53 | 08.14 | 12.30 | 02.18 | 04.47 | 09.25 |
8/8 | 7 | Jumat | 03.52 | 08.12 | 12.30 | 02.20 | 04.50 | 09.27 |
9/8 | 8 | Sabtu | 03.51 | 08.09 | 12.30 | 02.22 | 04.52 | 09.27 |
10/8 | 9 | Minggu | 03.50 | 08.07 | 12.30 | 02.23 | 04.55 | 09.29 |
11/8 | 10 | Senin | 03.49 | 08.04 | 12.30 | 02.25 | 04.57 | 09.29 |
12/8 | 11 | Selasa | 03.48 | 08.02 | 12.30 | 02.27 | 05.00 | 09.31 |
13/8 | 12 | Rabu | 03.47 | 07.59 | 12.30 | 02.29 | 05.02 | 09.31 |
14/8 | 13 | Kamis | 03.46 | 07.56 | 12.30 | 02.31 | 05.05 | 09.32 |
15/8 | 14 | Jumat | 03.45 | 07.54 | 12.30 | 02.33 | 05.08 | 09.34 |
16/8 | 15 | Sabtu | 03.44 | 07.51 | 12.30 | 02.35 | 05.10 | 09.34 |
17/8 | 16 | Minggu | 03.43 | 07.49 | 12.30 | 02.37 | 05.13 | 09.36 |
18/8 | 17 | Senin | 03.42 | 07.46 | 12.30 | 02.39 | 05.15 | 09.36 |
19/8 | 18 | Selasa | 03.41 | 07.43 | 12.30 | 02.41 | 05.18 | 09.38 |
20/8 | 19 | Rabu | 03.40 | 07.41 | 12.30 | 02.43 | 05.20 | 09.38 |
21/8 | 20 | Kamis | 03.39 | 07.38 | 12.30 | 02.45 | 05.23 | 09.39 |
22/8 | 21 | Jumat | 03.37 | 07.35 | 12.29 | 02.45 | 05.25 | 09.40 |
23/8 | 22 | Sabtu | 03.36 | 07.32 | 12.29 | 02.47 | 05.28 | 09.41 |
24/8 | 23 | Minggu | 03.35 | 07.30 | 12.29 | 02.49 | 05.30 | 09.42 |
25/8 | 24 | Senin | 03.34 | 07.27 | 12.29 | 02.51 | 05.33 | 09.43 |
26/8 | 25 | Selasa | 03.32 | 07.24 | 12.29 | 02.53 | 05.35 | 09.44 |
27/8 | 26 | Rabu | 03.31 | 07.21 | 12.29 | 02.55 | 05.38 | 09.45 |
28/8 | 27 | Kamis | 03.30 | 07.18 | 12.29 | 02.57 | 05.40 | 09.45 |
29/8 | 28 | Jumat | 03.28 | 07.15 | 12.28 | 02.58 | 05.43 | 09.47 |
Waktu Sholat
Kadrina ،Estonia
Sabtu، 2 Sya’ban 1446
1 Februari 2025
03.57
08.26
12.30
02.09
04.34
09.20