04.43
05.59
12.20
03.41
06.40
07.52
Muharram | Juni | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | Kamis | 04.33 | 05.52 | 12.16 | 03.43 | 06.40 | 07.54 |
2/1 | 27 | Jumat | 04.33 | 05.52 | 12.16 | 03.42 | 06.41 | 07.54 |
3/1 | 28 | Sabtu | 04.34 | 05.52 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.55 |
4/1 | 29 | Minggu | 04.35 | 05.53 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.55 |
5/1 | 30 | Senin | 04.35 | 05.53 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.55 |
Juli | ||||||||
6/1 | 1 | Selasa | 04.35 | 05.53 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.55 |
7/1 | 2 | Rabu | 04.35 | 05.53 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.54 |
8/1 | 3 | Kamis | 04.35 | 05.54 | 12.17 | 03.43 | 06.41 | 07.54 |
9/1 | 4 | Jumat | 04.36 | 05.54 | 12.18 | 03.44 | 06.41 | 07.55 |
10/1 | 5 | Sabtu | 04.36 | 05.54 | 12.18 | 03.44 | 06.41 | 07.55 |
11/1 | 6 | Minggu | 04.36 | 05.54 | 12.18 | 03.43 | 06.42 | 07.55 |
12/1 | 7 | Senin | 04.37 | 05.55 | 12.18 | 03.43 | 06.42 | 07.55 |
13/1 | 8 | Selasa | 04.37 | 05.55 | 12.18 | 03.43 | 06.42 | 07.54 |
14/1 | 9 | Rabu | 04.37 | 05.55 | 12.18 | 03.43 | 06.42 | 07.54 |
15/1 | 10 | Kamis | 04.38 | 05.55 | 12.19 | 03.44 | 06.42 | 07.55 |
16/1 | 11 | Jumat | 04.38 | 05.56 | 12.19 | 03.43 | 06.42 | 07.55 |
17/1 | 12 | Sabtu | 04.39 | 05.56 | 12.19 | 03.43 | 06.42 | 07.55 |
18/1 | 13 | Minggu | 04.39 | 05.56 | 12.19 | 03.43 | 06.42 | 07.54 |
19/1 | 14 | Senin | 04.39 | 05.57 | 12.19 | 03.43 | 06.42 | 07.54 |
20/1 | 15 | Selasa | 04.39 | 05.57 | 12.19 | 03.42 | 06.42 | 07.54 |
21/1 | 16 | Rabu | 04.40 | 05.57 | 12.19 | 03.42 | 06.41 | 07.54 |
22/1 | 17 | Kamis | 04.40 | 05.57 | 12.19 | 03.42 | 06.41 | 07.53 |
23/1 | 18 | Jumat | 04.40 | 05.58 | 12.19 | 03.42 | 06.41 | 07.53 |
24/1 | 19 | Sabtu | 04.42 | 05.58 | 12.20 | 03.42 | 06.41 | 07.54 |
25/1 | 20 | Minggu | 04.42 | 05.58 | 12.20 | 03.42 | 06.41 | 07.53 |
26/1 | 21 | Senin | 04.42 | 05.58 | 12.20 | 03.42 | 06.41 | 07.53 |
27/1 | 22 | Selasa | 04.42 | 05.58 | 12.20 | 03.41 | 06.41 | 07.53 |
28/1 | 23 | Rabu | 04.43 | 05.59 | 12.20 | 03.41 | 06.41 | 07.52 |
29/1 | 24 | Kamis | 04.43 | 05.59 | 12.20 | 03.41 | 06.40 | 07.52 |
30/1 | 25 | Jumat | 04.43 | 05.59 | 12.20 | 03.40 | 06.40 | 07.52 |
Waktu Sholat
Galafi ،Djibouti
Kamis، 29 Muharram 1447
24 Juli 2025
04.43
05.59
12.20
03.41
06.40
07.52