02.01
03.55
12.18
04.42
08.40
10.51
| Safar | Juli | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | Rabu | 01.59 | 03.48 | 12.18 | 04.44 | 08.47 | 10.53 |
| 2/2 | 16 | Kamis | 01.59 | 03.49 | 12.18 | 04.44 | 08.46 | 10.53 |
| 3/2 | 17 | Jumat | 02.00 | 03.51 | 12.18 | 04.43 | 08.44 | 10.52 |
| 4/2 | 18 | Sabtu | 02.00 | 03.52 | 12.18 | 04.43 | 08.43 | 10.52 |
| 5/2 | 19 | Minggu | 02.01 | 03.54 | 12.18 | 04.42 | 08.42 | 10.52 |
| 6/2 | 20 | Senin | 02.01 | 03.55 | 12.18 | 04.42 | 08.40 | 10.51 |
| 7/2 | 21 | Selasa | 02.03 | 03.57 | 12.18 | 04.41 | 08.39 | 10.50 |
| 8/2 | 22 | Rabu | 02.03 | 03.59 | 12.18 | 04.40 | 08.37 | 10.50 |
| 9/2 | 23 | Kamis | 02.03 | 04.00 | 12.18 | 04.40 | 08.35 | 10.49 |
| 10/2 | 24 | Jumat | 02.05 | 04.02 | 12.18 | 04.39 | 08.34 | 10.48 |
| 11/2 | 25 | Sabtu | 02.05 | 04.04 | 12.18 | 04.39 | 08.32 | 10.48 |
| 12/2 | 26 | Minggu | 02.06 | 04.06 | 12.18 | 04.38 | 08.30 | 10.47 |
| 13/2 | 27 | Senin | 02.06 | 04.07 | 12.18 | 04.37 | 08.28 | 10.46 |
| 14/2 | 28 | Selasa | 02.07 | 04.09 | 12.18 | 04.36 | 08.26 | 10.45 |
| 15/2 | 29 | Rabu | 02.08 | 04.11 | 12.18 | 04.36 | 08.25 | 10.45 |
| 16/2 | 30 | Kamis | 02.09 | 04.13 | 12.18 | 04.35 | 08.23 | 10.44 |
| 17/2 | 31 | Jumat | 02.10 | 04.15 | 12.18 | 04.34 | 08.21 | 10.43 |
| Agustus | ||||||||
| 18/2 | 1 | Sabtu | 02.11 | 04.17 | 12.18 | 04.33 | 08.19 | 10.42 |
| 19/2 | 2 | Minggu | 02.11 | 04.18 | 12.18 | 04.33 | 08.17 | 10.41 |
| 20/2 | 3 | Senin | 02.12 | 04.20 | 12.18 | 04.32 | 08.15 | 10.41 |
| 21/2 | 4 | Selasa | 02.12 | 04.22 | 12.18 | 04.31 | 08.13 | 10.40 |
| 22/2 | 5 | Rabu | 02.13 | 04.24 | 12.18 | 04.30 | 08.11 | 10.39 |
| 23/2 | 6 | Kamis | 02.14 | 04.26 | 12.18 | 04.29 | 08.08 | 10.37 |
| 24/2 | 7 | Jumat | 02.14 | 04.28 | 12.18 | 04.28 | 08.06 | 10.37 |
| 25/2 | 8 | Sabtu | 02.15 | 04.30 | 12.17 | 04.26 | 08.04 | 10.36 |
| 26/2 | 9 | Minggu | 02.16 | 04.32 | 12.17 | 04.26 | 08.02 | 10.35 |
| 27/2 | 10 | Senin | 02.17 | 04.34 | 12.17 | 04.25 | 08.00 | 10.34 |
| 28/2 | 11 | Selasa | 02.17 | 04.35 | 12.17 | 04.24 | 07.57 | 10.32 |
| 29/2 | 12 | Rabu | 02.17 | 04.37 | 12.17 | 04.23 | 07.55 | 10.32 |
| 30/2 | 13 | Kamis | 02.18 | 04.39 | 12.17 | 04.22 | 07.53 | 10.31 |
Waktu Sholat
Slangerup ،Denmark
Senin، 6 Safar 1448
20 Juli 2026
02.01
03.55
12.18
04.42
08.40
10.51
Waktu shalat di kota Denmark lainnya