02.16
04.31
12.17
04.26
08.04
10.36
Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Selasa | 02.20 | 04.40 | 12.17 | 04.22 | 07.56 | 10.33 |
2/11 | 30 | Rabu | 02.18 | 04.37 | 12.17 | 04.23 | 07.58 | 10.34 |
Mei | ||||||||
3/11 | 1 | Kamis | 02.17 | 04.35 | 12.17 | 04.24 | 08.00 | 10.34 |
4/11 | 2 | Jumat | 02.17 | 04.33 | 12.17 | 04.25 | 08.02 | 10.35 |
5/11 | 3 | Sabtu | 02.16 | 04.31 | 12.17 | 04.26 | 08.04 | 10.36 |
6/11 | 4 | Minggu | 02.14 | 04.28 | 12.17 | 04.27 | 08.06 | 10.37 |
7/11 | 5 | Senin | 02.14 | 04.26 | 12.17 | 04.28 | 08.08 | 10.37 |
8/11 | 6 | Selasa | 02.13 | 04.24 | 12.16 | 04.28 | 08.10 | 10.38 |
9/11 | 7 | Rabu | 02.12 | 04.22 | 12.16 | 04.29 | 08.12 | 10.39 |
10/11 | 8 | Kamis | 02.11 | 04.20 | 12.16 | 04.30 | 08.14 | 10.40 |
11/11 | 9 | Jumat | 02.10 | 04.18 | 12.16 | 04.30 | 08.16 | 10.41 |
12/11 | 10 | Sabtu | 02.10 | 04.16 | 12.16 | 04.31 | 08.18 | 10.41 |
13/11 | 11 | Minggu | 02.09 | 04.14 | 12.16 | 04.32 | 08.20 | 10.42 |
14/11 | 12 | Senin | 02.08 | 04.12 | 12.16 | 04.33 | 08.21 | 10.42 |
15/11 | 13 | Selasa | 02.07 | 04.10 | 12.16 | 04.34 | 08.23 | 10.43 |
16/11 | 14 | Rabu | 02.06 | 04.08 | 12.16 | 04.34 | 08.25 | 10.44 |
17/11 | 15 | Kamis | 02.05 | 04.06 | 12.16 | 04.35 | 08.27 | 10.45 |
18/11 | 16 | Jumat | 02.05 | 04.04 | 12.16 | 04.36 | 08.29 | 10.45 |
19/11 | 17 | Sabtu | 02.04 | 04.03 | 12.16 | 04.37 | 08.31 | 10.47 |
20/11 | 18 | Minggu | 02.04 | 04.01 | 12.16 | 04.37 | 08.33 | 10.47 |
21/11 | 19 | Senin | 02.02 | 03.59 | 12.16 | 04.38 | 08.34 | 10.48 |
22/11 | 20 | Selasa | 02.02 | 03.57 | 12.16 | 04.39 | 08.36 | 10.48 |
23/11 | 21 | Rabu | 02.02 | 03.56 | 12.16 | 04.39 | 08.38 | 10.49 |
24/11 | 22 | Kamis | 02.01 | 03.54 | 12.17 | 04.41 | 08.40 | 10.50 |
25/11 | 23 | Jumat | 02.00 | 03.53 | 12.17 | 04.41 | 08.41 | 10.51 |
26/11 | 24 | Sabtu | 02.00 | 03.51 | 12.17 | 04.42 | 08.43 | 10.51 |
27/11 | 25 | Minggu | 02.00 | 03.50 | 12.17 | 04.42 | 08.45 | 10.52 |
28/11 | 26 | Senin | 01.58 | 03.48 | 12.17 | 04.43 | 08.46 | 10.53 |
29/11 | 27 | Selasa | 01.58 | 03.47 | 12.17 | 04.43 | 08.48 | 10.54 |
Waktu Sholat
Marslet ،Denmark
Sabtu، 5 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
3 Mei 2025
02.16
04.31
12.17
04.26
08.04
10.36