03.33
07.45
12.17
02.26
04.50
09.19
| Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | Selasa | 03.37 | 07.55 | 12.16 | 02.16 | 04.37 | 09.12 |
| 2/8 | 21 | Rabu | 03.36 | 07.54 | 12.16 | 02.17 | 04.39 | 09.13 |
| 3/8 | 22 | Kamis | 03.36 | 07.53 | 12.16 | 02.19 | 04.40 | 09.14 |
| 4/8 | 23 | Jumat | 03.35 | 07.51 | 12.16 | 02.20 | 04.42 | 09.15 |
| 5/8 | 24 | Sabtu | 03.35 | 07.50 | 12.17 | 02.22 | 04.44 | 09.16 |
| 6/8 | 25 | Minggu | 03.35 | 07.49 | 12.17 | 02.23 | 04.45 | 09.16 |
| 7/8 | 26 | Senin | 03.35 | 07.48 | 12.17 | 02.24 | 04.47 | 09.17 |
| 8/8 | 27 | Selasa | 03.35 | 07.47 | 12.17 | 02.25 | 04.49 | 09.18 |
| 9/8 | 28 | Rabu | 03.33 | 07.45 | 12.17 | 02.26 | 04.50 | 09.19 |
| 10/8 | 29 | Kamis | 03.33 | 07.44 | 12.18 | 02.29 | 04.52 | 09.20 |
| 11/8 | 30 | Jumat | 03.33 | 07.43 | 12.18 | 02.30 | 04.54 | 09.21 |
| 12/8 | 31 | Sabtu | 03.33 | 07.41 | 12.18 | 02.31 | 04.56 | 09.22 |
| Februari | ||||||||
| 13/8 | 1 | Minggu | 03.32 | 07.40 | 12.18 | 02.32 | 04.57 | 09.22 |
| 14/8 | 2 | Senin | 03.31 | 07.38 | 12.18 | 02.34 | 04.59 | 09.23 |
| 15/8 | 3 | Selasa | 03.31 | 07.37 | 12.18 | 02.35 | 05.01 | 09.24 |
| 16/8 | 4 | Rabu | 03.30 | 07.35 | 12.18 | 02.36 | 05.03 | 09.25 |
| 17/8 | 5 | Kamis | 03.30 | 07.34 | 12.19 | 02.39 | 05.04 | 09.25 |
| 18/8 | 6 | Jumat | 03.29 | 07.32 | 12.19 | 02.40 | 05.06 | 09.26 |
| 19/8 | 7 | Sabtu | 03.28 | 07.30 | 12.19 | 02.41 | 05.08 | 09.27 |
| 20/8 | 8 | Minggu | 03.28 | 07.29 | 12.19 | 02.43 | 05.10 | 09.28 |
| 21/8 | 9 | Senin | 03.27 | 07.27 | 12.19 | 02.44 | 05.11 | 09.28 |
| 22/8 | 10 | Selasa | 03.26 | 07.25 | 12.19 | 02.45 | 05.13 | 09.29 |
| 23/8 | 11 | Rabu | 03.26 | 07.23 | 12.19 | 02.47 | 05.15 | 09.29 |
| 24/8 | 12 | Kamis | 03.25 | 07.22 | 12.19 | 02.48 | 05.17 | 09.30 |
| 25/8 | 13 | Jumat | 03.24 | 07.20 | 12.19 | 02.50 | 05.18 | 09.31 |
| 26/8 | 14 | Sabtu | 03.24 | 07.18 | 12.19 | 02.51 | 05.20 | 09.31 |
| 27/8 | 15 | Minggu | 03.23 | 07.16 | 12.19 | 02.52 | 05.22 | 09.32 |
| 28/8 | 16 | Senin | 03.22 | 07.14 | 12.19 | 02.54 | 05.24 | 09.33 |
| 29/8 | 17 | Selasa | 03.22 | 07.13 | 12.19 | 02.55 | 05.25 | 09.33 |
Waktu Sholat
Trebenice ،Czech Republic
Rabu، 9 Sya’ban 1447
28 Januari 2026
03.33
07.45
12.17
02.26
04.50
09.19
Waktu shalat di kota Czech Republic lainnya