01.30
03.56
11.38
03.46
07.20
09.34
Dhuʻl-Hijjah | Mei | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | Rabu | 01.33 | 03.57 | 11.37 | 03.45 | 07.18 | 09.30 |
2/12 | 29 | Kamis | 01.31 | 03.56 | 11.37 | 03.45 | 07.19 | 09.32 |
3/12 | 30 | Jumat | 01.30 | 03.56 | 11.38 | 03.46 | 07.20 | 09.34 |
4/12 | 31 | Sabtu | 01.29 | 03.55 | 11.38 | 03.46 | 07.21 | 09.36 |
Juni | ||||||||
5/12 | 1 | Minggu | 01.27 | 03.55 | 11.38 | 03.46 | 07.22 | 09.37 |
6/12 | 2 | Senin | 01.26 | 03.54 | 11.38 | 03.47 | 07.22 | 09.39 |
7/12 | 3 | Selasa | 01.24 | 03.54 | 11.38 | 03.47 | 07.23 | 09.40 |
8/12 | 4 | Rabu | 01.23 | 03.53 | 11.38 | 03.47 | 07.24 | 09.41 |
9/12 | 5 | Kamis | 01.22 | 03.53 | 11.39 | 03.48 | 07.25 | 09.44 |
10/12 | 6 | Jumat | 01.21 | 03.52 | 11.39 | 03.48 | 07.25 | 09.45 |
11/12 | 7 | Sabtu | 01.20 | 03.52 | 11.39 | 03.48 | 07.26 | 09.46 |
12/12 | 8 | Minggu | 01.18 | 03.52 | 11.39 | 03.49 | 07.27 | 09.47 |
13/12 | 9 | Senin | 01.17 | 03.51 | 11.39 | 03.49 | 07.27 | 09.48 |
14/12 | 10 | Selasa | 01.16 | 03.51 | 11.39 | 03.49 | 07.28 | 09.49 |
15/12 | 11 | Rabu | 01.16 | 03.51 | 11.40 | 03.50 | 07.29 | 09.51 |
16/12 | 12 | Kamis | 01.15 | 03.51 | 11.40 | 03.50 | 07.29 | 09.51 |
17/12 | 13 | Jumat | 01.14 | 03.51 | 11.40 | 03.50 | 07.30 | 09.52 |
18/12 | 14 | Sabtu | 01.14 | 03.51 | 11.40 | 03.50 | 07.30 | 09.53 |
19/12 | 15 | Minggu | 01.14 | 03.51 | 11.41 | 03.51 | 07.31 | 09.54 |
20/12 | 16 | Senin | 01.14 | 03.51 | 11.41 | 03.51 | 07.31 | 09.55 |
21/12 | 17 | Selasa | 01.13 | 03.51 | 11.41 | 03.51 | 07.31 | 09.55 |
22/12 | 18 | Rabu | 01.13 | 03.51 | 11.41 | 03.51 | 07.32 | 09.55 |
23/12 | 19 | Kamis | 01.13 | 03.51 | 11.41 | 03.51 | 07.32 | 09.55 |
24/12 | 20 | Jumat | 01.13 | 03.51 | 11.42 | 03.52 | 07.32 | 09.56 |
25/12 | 21 | Sabtu | 01.13 | 03.51 | 11.42 | 03.52 | 07.32 | 09.56 |
26/12 | 22 | Minggu | 01.13 | 03.52 | 11.42 | 03.52 | 07.33 | 09.56 |
27/12 | 23 | Senin | 01.14 | 03.52 | 11.42 | 03.52 | 07.33 | 09.56 |
28/12 | 24 | Selasa | 01.14 | 03.52 | 11.42 | 03.52 | 07.33 | 09.56 |
29/12 | 25 | Rabu | 01.15 | 03.52 | 11.43 | 03.53 | 07.33 | 09.56 |
Waktu Sholat
Zhaoyuan ،China
Jumat، 3 Dhuʻl-Hijjah 1446
30 Mei 2025
01.30
03.56
11.38
03.46
07.20
09.34