05.00
06.24
01.05
04.31
07.46
09.06
Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Selasa | 05.13 | 06.34 | 01.06 | 04.34 | 07.38 | 08.54 |
2/11 | 30 | Rabu | 05.12 | 06.33 | 01.06 | 04.34 | 07.38 | 08.55 |
Mei | ||||||||
3/11 | 1 | Kamis | 05.10 | 06.33 | 01.05 | 04.33 | 07.39 | 08.55 |
4/11 | 2 | Jumat | 05.10 | 06.32 | 01.05 | 04.33 | 07.39 | 08.56 |
5/11 | 3 | Sabtu | 05.09 | 06.31 | 01.05 | 04.33 | 07.40 | 08.57 |
6/11 | 4 | Minggu | 05.08 | 06.31 | 01.05 | 04.33 | 07.40 | 08.57 |
7/11 | 5 | Senin | 05.07 | 06.30 | 01.05 | 04.33 | 07.41 | 08.58 |
8/11 | 6 | Selasa | 05.06 | 06.29 | 01.05 | 04.32 | 07.41 | 08.59 |
9/11 | 7 | Rabu | 05.06 | 06.29 | 01.05 | 04.32 | 07.42 | 09.00 |
10/11 | 8 | Kamis | 05.05 | 06.28 | 01.05 | 04.32 | 07.42 | 09.00 |
11/11 | 9 | Jumat | 05.04 | 06.27 | 01.05 | 04.32 | 07.43 | 09.01 |
12/11 | 10 | Sabtu | 05.03 | 06.27 | 01.05 | 04.32 | 07.43 | 09.02 |
13/11 | 11 | Minggu | 05.03 | 06.26 | 01.05 | 04.32 | 07.44 | 09.03 |
14/11 | 12 | Senin | 05.02 | 06.26 | 01.05 | 04.31 | 07.44 | 09.03 |
15/11 | 13 | Selasa | 05.01 | 06.25 | 01.05 | 04.31 | 07.45 | 09.04 |
16/11 | 14 | Rabu | 05.00 | 06.25 | 01.05 | 04.31 | 07.45 | 09.05 |
17/11 | 15 | Kamis | 05.00 | 06.24 | 01.05 | 04.31 | 07.46 | 09.06 |
18/11 | 16 | Jumat | 04.59 | 06.24 | 01.05 | 04.31 | 07.46 | 09.06 |
19/11 | 17 | Sabtu | 04.58 | 06.23 | 01.05 | 04.31 | 07.47 | 09.07 |
20/11 | 18 | Minggu | 04.58 | 06.23 | 01.05 | 04.30 | 07.47 | 09.08 |
21/11 | 19 | Senin | 04.57 | 06.22 | 01.05 | 04.30 | 07.48 | 09.08 |
22/11 | 20 | Selasa | 04.56 | 06.22 | 01.05 | 04.30 | 07.48 | 09.09 |
23/11 | 21 | Rabu | 04.56 | 06.21 | 01.05 | 04.30 | 07.49 | 09.09 |
24/11 | 22 | Kamis | 04.55 | 06.21 | 01.05 | 04.30 | 07.49 | 09.10 |
25/11 | 23 | Jumat | 04.54 | 06.21 | 01.05 | 04.30 | 07.50 | 09.11 |
26/11 | 24 | Sabtu | 04.54 | 06.20 | 01.05 | 04.29 | 07.50 | 09.11 |
27/11 | 25 | Minggu | 04.53 | 06.20 | 01.05 | 04.29 | 07.51 | 09.12 |
28/11 | 26 | Senin | 04.53 | 06.20 | 01.05 | 04.29 | 07.51 | 09.12 |
29/11 | 27 | Selasa | 04.53 | 06.20 | 01.06 | 04.30 | 07.52 | 09.14 |
Waktu Sholat
Tangchijie ،China
Kamis، 17 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
15 Mei 2025
05.00
06.24
01.05
04.31
07.46
09.06
Waktu shalat di kota China lainnya