05.46
07.19
01.40
05.15
08.02
09.29
Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | Minggu | 05.52 | 07.23 | 01.41 | 05.14 | 07.59 | 09.26 |
2/10 | 31 | Senin | 05.49 | 07.22 | 01.40 | 05.14 | 08.00 | 09.26 |
April | ||||||||
3/10 | 1 | Selasa | 05.48 | 07.20 | 01.40 | 05.15 | 08.01 | 09.28 |
4/10 | 2 | Rabu | 05.46 | 07.19 | 01.40 | 05.15 | 08.02 | 09.29 |
5/10 | 3 | Kamis | 05.44 | 07.17 | 01.39 | 05.15 | 08.03 | 09.30 |
6/10 | 4 | Jumat | 05.42 | 07.15 | 01.39 | 05.16 | 08.04 | 09.31 |
7/10 | 5 | Sabtu | 05.40 | 07.14 | 01.39 | 05.16 | 08.05 | 09.33 |
8/10 | 6 | Minggu | 05.39 | 07.12 | 01.39 | 05.17 | 08.06 | 09.34 |
9/10 | 7 | Senin | 05.36 | 07.11 | 01.38 | 05.17 | 08.07 | 09.35 |
10/10 | 8 | Selasa | 05.35 | 07.09 | 01.38 | 05.17 | 08.08 | 09.36 |
11/10 | 9 | Rabu | 05.33 | 07.08 | 01.38 | 05.18 | 08.09 | 09.38 |
12/10 | 10 | Kamis | 05.31 | 07.06 | 01.37 | 05.17 | 08.10 | 09.38 |
13/10 | 11 | Jumat | 05.29 | 07.05 | 01.37 | 05.18 | 08.11 | 09.40 |
14/10 | 12 | Sabtu | 05.27 | 07.03 | 01.37 | 05.18 | 08.12 | 09.41 |
15/10 | 13 | Minggu | 05.26 | 07.01 | 01.37 | 05.19 | 08.13 | 09.43 |
16/10 | 14 | Senin | 05.23 | 07.00 | 01.36 | 05.19 | 08.14 | 09.44 |
17/10 | 15 | Selasa | 05.22 | 06.58 | 01.36 | 05.19 | 08.15 | 09.45 |
18/10 | 16 | Rabu | 05.20 | 06.57 | 01.36 | 05.20 | 08.16 | 09.47 |
19/10 | 17 | Kamis | 05.19 | 06.56 | 01.36 | 05.20 | 08.17 | 09.48 |
20/10 | 18 | Jumat | 05.17 | 06.54 | 01.36 | 05.21 | 08.18 | 09.50 |
21/10 | 19 | Sabtu | 05.14 | 06.53 | 01.35 | 05.20 | 08.19 | 09.50 |
22/10 | 20 | Minggu | 05.13 | 06.51 | 01.35 | 05.21 | 08.20 | 09.52 |
23/10 | 21 | Senin | 05.11 | 06.50 | 01.35 | 05.21 | 08.21 | 09.54 |
24/10 | 22 | Selasa | 05.10 | 06.48 | 01.35 | 05.22 | 08.22 | 09.55 |
25/10 | 23 | Rabu | 05.08 | 06.47 | 01.35 | 05.22 | 08.23 | 09.57 |
26/10 | 24 | Kamis | 05.05 | 06.46 | 01.34 | 05.21 | 08.24 | 09.57 |
27/10 | 25 | Jumat | 05.04 | 06.44 | 01.34 | 05.22 | 08.25 | 09.59 |
28/10 | 26 | Sabtu | 05.02 | 06.43 | 01.34 | 05.22 | 08.26 | 10.00 |
29/10 | 27 | Minggu | 05.01 | 06.42 | 01.34 | 05.23 | 08.27 | 10.02 |
30/10 | 28 | Senin | 04.59 | 06.40 | 01.34 | 05.23 | 08.28 | 10.03 |
Waktu Sholat
Shibaocheng ،China
Rabu، 4 Syawal 1446
2 April 2025
05.46
07.19
01.40
05.15
08.02
09.29