05.36
06.55
12.21
03.26
05.48
07.02
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 05.23 | 06.39 | 12.17 | 03.30 | 05.54 | 07.06 |
2/5 | 4 | Senin | 05.24 | 06.40 | 12.17 | 03.30 | 05.54 | 07.06 |
3/5 | 5 | Selasa | 05.24 | 06.41 | 12.17 | 03.30 | 05.53 | 07.05 |
4/5 | 6 | Rabu | 05.24 | 06.41 | 12.17 | 03.29 | 05.53 | 07.05 |
5/5 | 7 | Kamis | 05.25 | 06.42 | 12.17 | 03.29 | 05.52 | 07.05 |
6/5 | 8 | Jumat | 05.25 | 06.42 | 12.17 | 03.28 | 05.52 | 07.04 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.26 | 06.43 | 12.17 | 03.28 | 05.51 | 07.04 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.26 | 06.44 | 12.17 | 03.28 | 05.51 | 07.03 |
9/5 | 11 | Senin | 05.27 | 06.44 | 12.18 | 03.28 | 05.51 | 07.04 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.28 | 06.45 | 12.18 | 03.28 | 05.50 | 07.04 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.28 | 06.45 | 12.18 | 03.28 | 05.50 | 07.03 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.29 | 06.46 | 12.18 | 03.27 | 05.50 | 07.03 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.29 | 06.47 | 12.18 | 03.27 | 05.49 | 07.02 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.29 | 06.47 | 12.18 | 03.27 | 05.49 | 07.02 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.31 | 06.48 | 12.19 | 03.27 | 05.49 | 07.03 |
16/5 | 18 | Senin | 05.31 | 06.49 | 12.19 | 03.27 | 05.49 | 07.02 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.31 | 06.49 | 12.19 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.32 | 06.50 | 12.19 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
19/5 | 21 | Kamis | 05.32 | 06.51 | 12.19 | 03.26 | 05.48 | 07.01 |
20/5 | 22 | Jumat | 05.33 | 06.51 | 12.20 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
21/5 | 23 | Sabtu | 05.34 | 06.52 | 12.20 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
22/5 | 24 | Minggu | 05.34 | 06.53 | 12.20 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
23/5 | 25 | Senin | 05.35 | 06.53 | 12.21 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
24/5 | 26 | Selasa | 05.35 | 06.54 | 12.21 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
25/5 | 27 | Rabu | 05.36 | 06.55 | 12.21 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
26/5 | 28 | Kamis | 05.37 | 06.55 | 12.22 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
27/5 | 29 | Jumat | 05.37 | 06.56 | 12.22 | 03.27 | 05.48 | 07.02 |
28/5 | 30 | Sabtu | 05.37 | 06.57 | 12.22 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 05.39 | 06.57 | 12.23 | 03.27 | 05.48 | 07.03 |
Waktu Sholat
Pingtang ،China
Rabu، 25 Jumada I 1446
27 November 2024
05.36
06.55
12.21
03.26
05.48
07.02