02.05
04.04
11.14
03.11
06.24
08.16
Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Selasa | 02.12 | 04.09 | 11.14 | 03.09 | 06.21 | 08.10 |
2/11 | 30 | Rabu | 02.09 | 04.07 | 11.14 | 03.10 | 06.22 | 08.12 |
Mei | ||||||||
3/11 | 1 | Kamis | 02.07 | 04.06 | 11.14 | 03.10 | 06.23 | 08.14 |
4/11 | 2 | Jumat | 02.05 | 04.04 | 11.14 | 03.11 | 06.24 | 08.16 |
5/11 | 3 | Sabtu | 02.03 | 04.03 | 11.14 | 03.12 | 06.26 | 08.18 |
6/11 | 4 | Minggu | 02.01 | 04.01 | 11.14 | 03.12 | 06.27 | 08.20 |
7/11 | 5 | Senin | 01.59 | 04.00 | 11.14 | 03.13 | 06.28 | 08.22 |
8/11 | 6 | Selasa | 01.57 | 03.58 | 11.14 | 03.13 | 06.29 | 08.24 |
9/11 | 7 | Rabu | 01.54 | 03.57 | 11.13 | 03.13 | 06.31 | 08.25 |
10/11 | 8 | Kamis | 01.52 | 03.56 | 11.13 | 03.13 | 06.32 | 08.27 |
11/11 | 9 | Jumat | 01.49 | 03.54 | 11.13 | 03.13 | 06.33 | 08.29 |
12/11 | 10 | Sabtu | 01.47 | 03.53 | 11.13 | 03.14 | 06.34 | 08.31 |
13/11 | 11 | Minggu | 01.45 | 03.52 | 11.13 | 03.14 | 06.35 | 08.33 |
14/11 | 12 | Senin | 01.43 | 03.51 | 11.13 | 03.15 | 06.37 | 08.35 |
15/11 | 13 | Selasa | 01.41 | 03.49 | 11.13 | 03.15 | 06.38 | 08.37 |
16/11 | 14 | Rabu | 01.39 | 03.48 | 11.13 | 03.16 | 06.39 | 08.39 |
17/11 | 15 | Kamis | 01.37 | 03.47 | 11.13 | 03.16 | 06.40 | 08.41 |
18/11 | 16 | Jumat | 01.35 | 03.46 | 11.13 | 03.16 | 06.41 | 08.43 |
19/11 | 17 | Sabtu | 01.33 | 03.45 | 11.13 | 03.17 | 06.42 | 08.44 |
20/11 | 18 | Minggu | 01.31 | 03.44 | 11.13 | 03.17 | 06.43 | 08.46 |
21/11 | 19 | Senin | 01.29 | 03.43 | 11.13 | 03.17 | 06.45 | 08.48 |
22/11 | 20 | Selasa | 01.27 | 03.42 | 11.13 | 03.18 | 06.46 | 08.50 |
23/11 | 21 | Rabu | 01.26 | 03.41 | 11.14 | 03.19 | 06.47 | 08.53 |
24/11 | 22 | Kamis | 01.24 | 03.40 | 11.14 | 03.19 | 06.48 | 08.55 |
25/11 | 23 | Jumat | 01.22 | 03.39 | 11.14 | 03.20 | 06.49 | 08.56 |
26/11 | 24 | Sabtu | 01.20 | 03.38 | 11.14 | 03.20 | 06.50 | 08.58 |
27/11 | 25 | Minggu | 01.18 | 03.37 | 11.14 | 03.20 | 06.51 | 09.00 |
28/11 | 26 | Senin | 01.17 | 03.37 | 11.14 | 03.20 | 06.52 | 09.01 |
29/11 | 27 | Selasa | 01.15 | 03.36 | 11.14 | 03.21 | 06.53 | 09.03 |
Waktu Sholat
Fendou ،China
Jumat، 4 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
2 Mei 2025
02.05
04.04
11.14
03.11
06.24
08.16