03.26
05.03
12.05
03.45
07.07
08.38
Dhuʻl-Hijjah | Mei | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | Rabu | 03.27 | 05.04 | 12.04 | 03.44 | 07.05 | 08.35 |
2/12 | 29 | Kamis | 03.27 | 05.03 | 12.05 | 03.45 | 07.06 | 08.37 |
3/12 | 30 | Jumat | 03.26 | 05.03 | 12.05 | 03.45 | 07.07 | 08.38 |
4/12 | 31 | Sabtu | 03.26 | 05.03 | 12.05 | 03.45 | 07.07 | 08.38 |
Juni | ||||||||
5/12 | 1 | Minggu | 03.25 | 05.03 | 12.05 | 03.45 | 07.08 | 08.39 |
6/12 | 2 | Senin | 03.25 | 05.02 | 12.05 | 03.45 | 07.08 | 08.39 |
7/12 | 3 | Selasa | 03.24 | 05.02 | 12.05 | 03.45 | 07.09 | 08.40 |
8/12 | 4 | Rabu | 03.24 | 05.02 | 12.06 | 03.46 | 07.09 | 08.42 |
9/12 | 5 | Kamis | 03.24 | 05.02 | 12.06 | 03.46 | 07.10 | 08.42 |
10/12 | 6 | Jumat | 03.23 | 05.02 | 12.06 | 03.46 | 07.10 | 08.42 |
11/12 | 7 | Sabtu | 03.23 | 05.02 | 12.06 | 03.46 | 07.11 | 08.43 |
12/12 | 8 | Minggu | 03.23 | 05.01 | 12.06 | 03.46 | 07.11 | 08.43 |
13/12 | 9 | Senin | 03.22 | 05.01 | 12.06 | 03.46 | 07.12 | 08.44 |
14/12 | 10 | Selasa | 03.23 | 05.01 | 12.07 | 03.47 | 07.12 | 08.45 |
15/12 | 11 | Rabu | 03.22 | 05.01 | 12.07 | 03.47 | 07.12 | 08.45 |
16/12 | 12 | Kamis | 03.22 | 05.01 | 12.07 | 03.47 | 07.13 | 08.46 |
17/12 | 13 | Jumat | 03.22 | 05.01 | 12.07 | 03.47 | 07.13 | 08.46 |
18/12 | 14 | Sabtu | 03.22 | 05.01 | 12.07 | 03.47 | 07.14 | 08.46 |
19/12 | 15 | Minggu | 03.22 | 05.02 | 12.08 | 03.48 | 07.14 | 08.47 |
20/12 | 16 | Senin | 03.22 | 05.02 | 12.08 | 03.48 | 07.14 | 08.47 |
21/12 | 17 | Selasa | 03.22 | 05.02 | 12.08 | 03.48 | 07.15 | 08.48 |
22/12 | 18 | Rabu | 03.22 | 05.02 | 12.08 | 03.48 | 07.15 | 08.48 |
23/12 | 19 | Kamis | 03.23 | 05.02 | 12.09 | 03.49 | 07.15 | 08.49 |
24/12 | 20 | Jumat | 03.23 | 05.02 | 12.09 | 03.49 | 07.15 | 08.49 |
25/12 | 21 | Sabtu | 03.23 | 05.02 | 12.09 | 03.49 | 07.16 | 08.49 |
26/12 | 22 | Minggu | 03.23 | 05.03 | 12.09 | 03.49 | 07.16 | 08.49 |
27/12 | 23 | Senin | 03.23 | 05.03 | 12.09 | 03.49 | 07.16 | 08.49 |
28/12 | 24 | Selasa | 03.24 | 05.03 | 12.10 | 03.50 | 07.16 | 08.50 |
29/12 | 25 | Rabu | 03.24 | 05.03 | 12.10 | 03.50 | 07.16 | 08.49 |
Waktu Sholat
Chengnan ،China
Jumat، 3 Dhuʻl-Hijjah 1446
30 Mei 2025
03.26
05.03
12.05
03.45
07.07
08.38