04.57
06.10
12.18
03.39
06.27
07.35
Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Selasa | 05.00 | 06.11 | 12.19 | 03.37 | 06.27 | 07.34 |
2/11 | 30 | Rabu | 05.00 | 06.11 | 12.19 | 03.37 | 06.27 | 07.34 |
Mei | ||||||||
3/11 | 1 | Kamis | 04.59 | 06.11 | 12.19 | 03.38 | 06.27 | 07.34 |
4/11 | 2 | Jumat | 04.59 | 06.11 | 12.19 | 03.38 | 06.27 | 07.35 |
5/11 | 3 | Sabtu | 04.59 | 06.11 | 12.19 | 03.39 | 06.27 | 07.35 |
6/11 | 4 | Minggu | 04.59 | 06.10 | 12.19 | 03.39 | 06.27 | 07.35 |
7/11 | 5 | Senin | 04.58 | 06.10 | 12.18 | 03.38 | 06.27 | 07.34 |
8/11 | 6 | Selasa | 04.57 | 06.10 | 12.18 | 03.39 | 06.27 | 07.34 |
9/11 | 7 | Rabu | 04.57 | 06.10 | 12.18 | 03.39 | 06.27 | 07.35 |
10/11 | 8 | Kamis | 04.57 | 06.10 | 12.18 | 03.39 | 06.27 | 07.35 |
11/11 | 9 | Jumat | 04.57 | 06.10 | 12.18 | 03.39 | 06.27 | 07.35 |
12/11 | 10 | Sabtu | 04.57 | 06.09 | 12.18 | 03.40 | 06.27 | 07.35 |
13/11 | 11 | Minggu | 04.56 | 06.09 | 12.18 | 03.40 | 06.27 | 07.35 |
14/11 | 12 | Senin | 04.56 | 06.09 | 12.18 | 03.40 | 06.27 | 07.36 |
15/11 | 13 | Selasa | 04.56 | 06.09 | 12.18 | 03.41 | 06.27 | 07.36 |
16/11 | 14 | Rabu | 04.56 | 06.09 | 12.18 | 03.41 | 06.27 | 07.36 |
17/11 | 15 | Kamis | 04.56 | 06.09 | 12.18 | 03.41 | 06.27 | 07.36 |
18/11 | 16 | Jumat | 04.55 | 06.09 | 12.18 | 03.41 | 06.27 | 07.36 |
19/11 | 17 | Sabtu | 04.55 | 06.09 | 12.18 | 03.42 | 06.28 | 07.37 |
20/11 | 18 | Minggu | 04.55 | 06.09 | 12.18 | 03.42 | 06.28 | 07.37 |
21/11 | 19 | Senin | 04.55 | 06.09 | 12.18 | 03.42 | 06.28 | 07.37 |
22/11 | 20 | Selasa | 04.55 | 06.09 | 12.18 | 03.42 | 06.28 | 07.37 |
23/11 | 21 | Rabu | 04.54 | 06.09 | 12.18 | 03.42 | 06.28 | 07.37 |
24/11 | 22 | Kamis | 04.55 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.28 | 07.38 |
25/11 | 23 | Jumat | 04.55 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.28 | 07.39 |
26/11 | 24 | Sabtu | 04.55 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.29 | 07.39 |
27/11 | 25 | Minggu | 04.55 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.29 | 07.39 |
28/11 | 26 | Senin | 04.55 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.29 | 07.39 |
29/11 | 27 | Selasa | 04.54 | 06.09 | 12.19 | 03.44 | 06.29 | 07.39 |
Waktu Sholat
Bonaberi ،Cameroon
Kamis، 10 Dhuʻl-Qiʻdah 1446
8 Mei 2025
04.57
06.10
12.18
03.39
06.27
07.35