03.54
05.09
11.29
02.44
05.48
06.59
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 03.56 | 05.11 | 11.28 | 02.39 | 05.46 | 06.55 |
2/5 | 4 | Senin | 03.56 | 05.10 | 11.28 | 02.40 | 05.46 | 06.56 |
3/5 | 5 | Selasa | 03.56 | 05.10 | 11.28 | 02.40 | 05.47 | 06.56 |
4/5 | 6 | Rabu | 03.55 | 05.10 | 11.28 | 02.41 | 05.47 | 06.57 |
5/5 | 7 | Kamis | 03.55 | 05.10 | 11.28 | 02.42 | 05.47 | 06.57 |
6/5 | 8 | Jumat | 03.54 | 05.09 | 11.28 | 02.42 | 05.48 | 06.58 |
7/5 | 9 | Sabtu | 03.54 | 05.09 | 11.28 | 02.43 | 05.48 | 06.58 |
8/5 | 10 | Minggu | 03.54 | 05.09 | 11.29 | 02.44 | 05.48 | 06.59 |
9/5 | 11 | Senin | 03.54 | 05.09 | 11.29 | 02.45 | 05.49 | 07.00 |
10/5 | 12 | Selasa | 03.54 | 05.09 | 11.29 | 02.45 | 05.49 | 07.00 |
11/5 | 13 | Rabu | 03.53 | 05.09 | 11.29 | 02.46 | 05.50 | 07.01 |
12/5 | 14 | Kamis | 03.53 | 05.08 | 11.29 | 02.46 | 05.50 | 07.01 |
13/5 | 15 | Jumat | 03.52 | 05.08 | 11.29 | 02.47 | 05.50 | 07.01 |
14/5 | 16 | Sabtu | 03.52 | 05.08 | 11.29 | 02.47 | 05.51 | 07.02 |
15/5 | 17 | Minggu | 03.52 | 05.08 | 11.30 | 02.49 | 05.51 | 07.03 |
16/5 | 18 | Senin | 03.52 | 05.08 | 11.30 | 02.49 | 05.52 | 07.04 |
17/5 | 19 | Selasa | 03.52 | 05.08 | 11.30 | 02.50 | 05.52 | 07.04 |
18/5 | 20 | Rabu | 03.51 | 05.08 | 11.30 | 02.50 | 05.53 | 07.04 |
19/5 | 21 | Kamis | 03.52 | 05.08 | 11.31 | 02.52 | 05.53 | 07.06 |
20/5 | 22 | Jumat | 03.52 | 05.08 | 11.31 | 02.52 | 05.54 | 07.06 |
21/5 | 23 | Sabtu | 03.51 | 05.08 | 11.31 | 02.52 | 05.54 | 07.06 |
22/5 | 24 | Minggu | 03.51 | 05.08 | 11.31 | 02.53 | 05.55 | 07.07 |
23/5 | 25 | Senin | 03.52 | 05.08 | 11.32 | 02.54 | 05.55 | 07.08 |
24/5 | 26 | Selasa | 03.51 | 05.09 | 11.32 | 02.54 | 05.56 | 07.08 |
25/5 | 27 | Rabu | 03.51 | 05.09 | 11.32 | 02.55 | 05.56 | 07.09 |
26/5 | 28 | Kamis | 03.52 | 05.09 | 11.33 | 02.56 | 05.57 | 07.10 |
27/5 | 29 | Jumat | 03.51 | 05.09 | 11.33 | 02.56 | 05.57 | 07.10 |
28/5 | 30 | Sabtu | 03.51 | 05.09 | 11.33 | 02.57 | 05.58 | 07.10 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 03.52 | 05.09 | 11.34 | 02.58 | 05.58 | 07.12 |
Waktu Sholat
Vera Cruz ،Brazil
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
03.54
05.09
11.29
02.44
05.48
06.59
Waktu shalat di kota Brazil lainnya