04.47
05.58
12.06
03.22
06.14
07.21
Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | Jumat | 04.43 | 05.56 | 12.05 | 03.26 | 06.15 | 07.22 |
Februari | ||||||||
2/8 | 1 | Sabtu | 04.44 | 05.56 | 12.06 | 03.27 | 06.15 | 07.23 |
3/8 | 2 | Minggu | 04.45 | 05.57 | 12.06 | 03.26 | 06.15 | 07.23 |
4/8 | 3 | Senin | 04.45 | 05.57 | 12.06 | 03.26 | 06.15 | 07.23 |
5/8 | 4 | Selasa | 04.45 | 05.57 | 12.06 | 03.26 | 06.15 | 07.23 |
6/8 | 5 | Rabu | 04.45 | 05.57 | 12.06 | 03.25 | 06.15 | 07.22 |
7/8 | 6 | Kamis | 04.45 | 05.57 | 12.06 | 03.25 | 06.15 | 07.22 |
8/8 | 7 | Jumat | 04.46 | 05.58 | 12.06 | 03.24 | 06.14 | 07.22 |
9/8 | 8 | Sabtu | 04.46 | 05.58 | 12.06 | 03.24 | 06.14 | 07.22 |
10/8 | 9 | Minggu | 04.46 | 05.58 | 12.06 | 03.24 | 06.14 | 07.21 |
11/8 | 10 | Senin | 04.46 | 05.58 | 12.06 | 03.23 | 06.14 | 07.21 |
12/8 | 11 | Selasa | 04.47 | 05.58 | 12.06 | 03.23 | 06.14 | 07.21 |
13/8 | 12 | Rabu | 04.47 | 05.58 | 12.06 | 03.22 | 06.14 | 07.21 |
14/8 | 13 | Kamis | 04.47 | 05.58 | 12.06 | 03.22 | 06.14 | 07.21 |
15/8 | 14 | Jumat | 04.47 | 05.58 | 12.06 | 03.21 | 06.14 | 07.20 |
16/8 | 15 | Sabtu | 04.48 | 05.59 | 12.06 | 03.21 | 06.13 | 07.20 |
17/8 | 16 | Minggu | 04.48 | 05.59 | 12.06 | 03.20 | 06.13 | 07.20 |
18/8 | 17 | Senin | 04.48 | 05.59 | 12.06 | 03.20 | 06.13 | 07.20 |
19/8 | 18 | Selasa | 04.48 | 05.59 | 12.06 | 03.19 | 06.13 | 07.20 |
20/8 | 19 | Rabu | 04.48 | 05.59 | 12.06 | 03.19 | 06.13 | 07.19 |
21/8 | 20 | Kamis | 04.49 | 05.59 | 12.06 | 03.18 | 06.12 | 07.19 |
22/8 | 21 | Jumat | 04.49 | 05.59 | 12.06 | 03.17 | 06.12 | 07.19 |
23/8 | 22 | Sabtu | 04.48 | 05.59 | 12.05 | 03.16 | 06.12 | 07.18 |
24/8 | 23 | Minggu | 04.48 | 05.59 | 12.05 | 03.15 | 06.12 | 07.17 |
25/8 | 24 | Senin | 04.49 | 05.59 | 12.05 | 03.15 | 06.11 | 07.17 |
26/8 | 25 | Selasa | 04.49 | 05.59 | 12.05 | 03.14 | 06.11 | 07.17 |
27/8 | 26 | Rabu | 04.49 | 05.59 | 12.05 | 03.13 | 06.11 | 07.17 |
28/8 | 27 | Kamis | 04.49 | 05.59 | 12.05 | 03.13 | 06.11 | 07.17 |
29/8 | 28 | Jumat | 04.48 | 05.59 | 12.04 | 03.11 | 06.10 | 07.15 |
Waktu Sholat
Uniao ،Brazil
Kamis، 14 Sya’ban 1446
13 Februari 2025
04.47
05.58
12.06
03.22
06.14
07.21
Waktu shalat di kota Brazil lainnya