04.08
05.23
11.33
02.59
05.44
06.54
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 04.08 | 05.23 | 11.33 | 02.59 | 05.44 | 06.54 |
2/6 | 3 | Selasa | 04.08 | 05.23 | 11.33 | 02.59 | 05.44 | 06.54 |
3/6 | 4 | Rabu | 04.08 | 05.23 | 11.34 | 03.00 | 05.44 | 06.55 |
4/6 | 5 | Kamis | 04.08 | 05.24 | 11.34 | 03.00 | 05.45 | 06.55 |
5/6 | 6 | Jumat | 04.09 | 05.24 | 11.35 | 03.01 | 05.45 | 06.56 |
6/6 | 7 | Sabtu | 04.09 | 05.24 | 11.35 | 03.01 | 05.46 | 06.57 |
7/6 | 8 | Minggu | 04.10 | 05.25 | 11.36 | 03.03 | 05.46 | 06.58 |
8/6 | 9 | Senin | 04.10 | 05.25 | 11.36 | 03.03 | 05.47 | 06.58 |
9/6 | 10 | Selasa | 04.10 | 05.26 | 11.36 | 03.03 | 05.47 | 06.58 |
10/6 | 11 | Rabu | 04.11 | 05.26 | 11.37 | 03.04 | 05.48 | 06.59 |
11/6 | 12 | Kamis | 04.11 | 05.27 | 11.37 | 03.04 | 05.48 | 06.59 |
12/6 | 13 | Jumat | 04.12 | 05.27 | 11.38 | 03.05 | 05.49 | 07.00 |
13/6 | 14 | Sabtu | 04.12 | 05.27 | 11.38 | 03.05 | 05.49 | 07.00 |
14/6 | 15 | Minggu | 04.12 | 05.28 | 11.39 | 03.06 | 05.50 | 07.01 |
15/6 | 16 | Senin | 04.12 | 05.28 | 11.39 | 03.06 | 05.50 | 07.01 |
16/6 | 17 | Selasa | 04.13 | 05.29 | 11.40 | 03.07 | 05.51 | 07.02 |
17/6 | 18 | Rabu | 04.13 | 05.29 | 11.40 | 03.07 | 05.51 | 07.02 |
18/6 | 19 | Kamis | 04.14 | 05.30 | 11.41 | 03.08 | 05.52 | 07.03 |
19/6 | 20 | Jumat | 04.14 | 05.30 | 11.41 | 03.08 | 05.52 | 07.03 |
20/6 | 21 | Sabtu | 04.15 | 05.31 | 11.42 | 03.09 | 05.53 | 07.04 |
21/6 | 22 | Minggu | 04.15 | 05.31 | 11.42 | 03.09 | 05.53 | 07.04 |
22/6 | 23 | Senin | 04.16 | 05.32 | 11.43 | 03.10 | 05.54 | 07.05 |
23/6 | 24 | Selasa | 04.16 | 05.32 | 11.43 | 03.10 | 05.54 | 07.05 |
24/6 | 25 | Rabu | 04.17 | 05.33 | 11.44 | 03.11 | 05.55 | 07.06 |
25/6 | 26 | Kamis | 04.17 | 05.33 | 11.44 | 03.11 | 05.55 | 07.06 |
26/6 | 27 | Jumat | 04.18 | 05.34 | 11.45 | 03.12 | 05.56 | 07.07 |
27/6 | 28 | Sabtu | 04.18 | 05.34 | 11.45 | 03.12 | 05.56 | 07.07 |
28/6 | 29 | Minggu | 04.20 | 05.35 | 11.46 | 03.13 | 05.57 | 07.08 |
29/6 | 30 | Senin | 04.20 | 05.35 | 11.46 | 03.13 | 05.57 | 07.08 |
30/6 | 31 | Selasa | 04.21 | 05.36 | 11.47 | 03.14 | 05.58 | 07.09 |
Waktu Sholat
Guaraciaba do Norte ،Brazil
Selasa، 2 Jumada II 1446
3 Desember 2024
04.08
05.23
11.33
02.59
05.44
06.54
Waktu shalat di kota Brazil lainnya