05.01
06.16
12.07
03.28
05.59
07.08
Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | Minggu | 04.59 | 06.13 | 12.10 | 03.33 | 06.07 | 07.17 |
2/10 | 31 | Senin | 04.59 | 06.13 | 12.10 | 03.33 | 06.06 | 07.16 |
April | ||||||||
3/10 | 1 | Selasa | 04.59 | 06.13 | 12.09 | 03.32 | 06.05 | 07.15 |
4/10 | 2 | Rabu | 04.59 | 06.14 | 12.09 | 03.32 | 06.04 | 07.14 |
5/10 | 3 | Kamis | 05.00 | 06.14 | 12.09 | 03.32 | 06.03 | 07.13 |
6/10 | 4 | Jumat | 05.01 | 06.14 | 12.09 | 03.31 | 06.02 | 07.13 |
7/10 | 5 | Sabtu | 05.00 | 06.15 | 12.08 | 03.30 | 06.02 | 07.11 |
8/10 | 6 | Minggu | 05.01 | 06.15 | 12.08 | 03.30 | 06.01 | 07.11 |
9/10 | 7 | Senin | 05.01 | 06.15 | 12.08 | 03.30 | 06.00 | 07.10 |
10/10 | 8 | Selasa | 05.01 | 06.16 | 12.07 | 03.28 | 05.59 | 07.08 |
11/10 | 9 | Rabu | 05.01 | 06.16 | 12.07 | 03.28 | 05.58 | 07.08 |
12/10 | 10 | Kamis | 05.02 | 06.16 | 12.07 | 03.28 | 05.57 | 07.07 |
13/10 | 11 | Jumat | 05.03 | 06.17 | 12.07 | 03.27 | 05.56 | 07.07 |
14/10 | 12 | Sabtu | 05.02 | 06.17 | 12.06 | 03.26 | 05.55 | 07.05 |
15/10 | 13 | Minggu | 05.03 | 06.17 | 12.06 | 03.26 | 05.55 | 07.05 |
16/10 | 14 | Senin | 05.03 | 06.18 | 12.06 | 03.26 | 05.54 | 07.04 |
17/10 | 15 | Selasa | 05.04 | 06.18 | 12.06 | 03.25 | 05.53 | 07.04 |
18/10 | 16 | Rabu | 05.03 | 06.18 | 12.05 | 03.24 | 05.52 | 07.02 |
19/10 | 17 | Kamis | 05.04 | 06.19 | 12.05 | 03.24 | 05.51 | 07.02 |
20/10 | 18 | Jumat | 05.04 | 06.19 | 12.05 | 03.23 | 05.50 | 07.01 |
21/10 | 19 | Sabtu | 05.05 | 06.19 | 12.05 | 03.23 | 05.50 | 07.01 |
22/10 | 20 | Minggu | 05.04 | 06.20 | 12.04 | 03.22 | 05.49 | 06.59 |
23/10 | 21 | Senin | 05.05 | 06.20 | 12.04 | 03.22 | 05.48 | 06.59 |
24/10 | 22 | Selasa | 05.05 | 06.20 | 12.04 | 03.21 | 05.47 | 06.58 |
25/10 | 23 | Rabu | 05.06 | 06.21 | 12.04 | 03.21 | 05.47 | 06.58 |
26/10 | 24 | Kamis | 05.06 | 06.21 | 12.04 | 03.21 | 05.46 | 06.57 |
27/10 | 25 | Jumat | 05.07 | 06.22 | 12.04 | 03.20 | 05.45 | 06.57 |
28/10 | 26 | Sabtu | 05.06 | 06.22 | 12.03 | 03.19 | 05.44 | 06.55 |
29/10 | 27 | Minggu | 05.07 | 06.22 | 12.03 | 03.19 | 05.44 | 06.55 |
30/10 | 28 | Senin | 05.07 | 06.23 | 12.03 | 03.18 | 05.43 | 06.54 |
Waktu Sholat
Gobojango ،Botswana
Selasa، 10 Syawal 1446
8 April 2025
05.01
06.16
12.07
03.28
05.59
07.08
Waktu shalat di kota Botswana lainnya