02.39
04.58
12.28
04.33
07.58
10.16
| Safar | Juli | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | Rabu | 02.03 | 04.41 | 12.28 | 04.38 | 08.14 | 10.51 |
| 2/2 | 16 | Kamis | 02.06 | 04.42 | 12.28 | 04.38 | 08.13 | 10.49 |
| 3/2 | 17 | Jumat | 02.08 | 04.43 | 12.28 | 04.38 | 08.12 | 10.47 |
| 4/2 | 18 | Sabtu | 02.10 | 04.44 | 12.28 | 04.38 | 08.11 | 10.44 |
| 5/2 | 19 | Minggu | 02.13 | 04.45 | 12.28 | 04.37 | 08.10 | 10.42 |
| 6/2 | 20 | Senin | 02.15 | 04.46 | 12.28 | 04.37 | 08.09 | 10.40 |
| 7/2 | 21 | Selasa | 02.17 | 04.47 | 12.28 | 04.37 | 08.08 | 10.37 |
| 8/2 | 22 | Rabu | 02.20 | 04.48 | 12.28 | 04.36 | 08.07 | 10.35 |
| 9/2 | 23 | Kamis | 02.22 | 04.50 | 12.28 | 04.36 | 08.06 | 10.33 |
| 10/2 | 24 | Jumat | 02.24 | 04.51 | 12.28 | 04.35 | 08.05 | 10.30 |
| 11/2 | 25 | Sabtu | 02.27 | 04.52 | 12.28 | 04.35 | 08.04 | 10.28 |
| 12/2 | 26 | Minggu | 02.29 | 04.53 | 12.28 | 04.35 | 08.03 | 10.25 |
| 13/2 | 27 | Senin | 02.32 | 04.54 | 12.28 | 04.34 | 08.02 | 10.23 |
| 14/2 | 28 | Selasa | 02.34 | 04.55 | 12.28 | 04.34 | 08.00 | 10.21 |
| 15/2 | 29 | Rabu | 02.37 | 04.57 | 12.28 | 04.33 | 07.59 | 10.18 |
| 16/2 | 30 | Kamis | 02.39 | 04.58 | 12.28 | 04.33 | 07.58 | 10.16 |
| 17/2 | 31 | Jumat | 02.41 | 04.59 | 12.28 | 04.32 | 07.56 | 10.13 |
| Agustus | ||||||||
| 18/2 | 1 | Sabtu | 02.44 | 05.00 | 12.28 | 04.32 | 07.55 | 10.11 |
| 19/2 | 2 | Minggu | 02.46 | 05.02 | 12.28 | 04.31 | 07.54 | 10.08 |
| 20/2 | 3 | Senin | 02.49 | 05.03 | 12.28 | 04.31 | 07.52 | 10.06 |
| 21/2 | 4 | Selasa | 02.51 | 05.04 | 12.28 | 04.30 | 07.51 | 10.04 |
| 22/2 | 5 | Rabu | 02.54 | 05.05 | 12.28 | 04.30 | 07.49 | 10.01 |
| 23/2 | 6 | Kamis | 02.56 | 05.07 | 12.28 | 04.29 | 07.48 | 09.59 |
| 24/2 | 7 | Jumat | 02.57 | 05.08 | 12.27 | 04.28 | 07.46 | 09.55 |
| 25/2 | 8 | Sabtu | 03.00 | 05.09 | 12.27 | 04.27 | 07.45 | 09.53 |
| 26/2 | 9 | Minggu | 03.02 | 05.11 | 12.27 | 04.27 | 07.43 | 09.50 |
| 27/2 | 10 | Senin | 03.05 | 05.12 | 12.27 | 04.26 | 07.42 | 09.48 |
| 28/2 | 11 | Selasa | 03.07 | 05.13 | 12.27 | 04.25 | 07.40 | 09.46 |
| 29/2 | 12 | Rabu | 03.09 | 05.14 | 12.27 | 04.25 | 07.38 | 09.43 |
| 30/2 | 13 | Kamis | 03.12 | 05.16 | 12.27 | 04.24 | 07.37 | 09.41 |
Waktu Sholat
Schlins ،Austria
Kamis، 16 Safar 1448
30 Juli 2026
02.39
04.58
12.28
04.33
07.58
10.16