05.38
06.50
12.43
04.04
06.37
07.44
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | Sabtu | 05:40 | 06:53 | 12:44 | 04:05 | 06:36 | 07:44 |
| 2/8 | 19 | Minggu | 05:39 | 06:52 | 12:44 | 04:05 | 06:36 | 07:44 |
| 3/8 | 20 | Senin | 05:39 | 06:52 | 12:44 | 04:05 | 06:36 | 07:44 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 05:39 | 06:52 | 12:44 | 04:05 | 06:36 | 07:45 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 05:39 | 06:52 | 12:44 | 04:05 | 06:36 | 07:45 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 05:39 | 06:51 | 12:44 | 04:05 | 06:37 | 07:45 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 05:39 | 06:51 | 12:44 | 04:05 | 06:37 | 07:45 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 05:39 | 06:51 | 12:44 | 04:05 | 06:37 | 07:45 |
| 9/8 | 26 | Minggu | 05:38 | 06:50 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:44 |
| 10/8 | 27 | Senin | 05:38 | 06:50 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:44 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 05:38 | 06:50 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:44 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:44 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 05:37 | 06:49 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:44 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 05:37 | 06:48 | 12:43 | 04:04 | 06:37 | 07:45 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 05:36 | 06:48 | 12:42 | 04:03 | 06:37 | 07:44 |
| 16/8 | 3 | Minggu | 05:36 | 06:48 | 12:42 | 04:03 | 06:37 | 07:44 |
| 17/8 | 4 | Senin | 05:36 | 06:47 | 12:42 | 04:03 | 06:37 | 07:44 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 05:36 | 06:47 | 12:42 | 04:03 | 06:37 | 07:44 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 05:36 | 06:46 | 12:42 | 04:03 | 06:37 | 07:44 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 05:35 | 06:46 | 12:41 | 04:02 | 06:37 | 07:43 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 05:35 | 06:45 | 12:41 | 04:02 | 06:37 | 07:43 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 05:34 | 06:45 | 12:41 | 04:02 | 06:37 | 07:44 |
| 23/8 | 10 | Minggu | 05:34 | 06:45 | 12:41 | 04:02 | 06:37 | 07:44 |
| 24/8 | 11 | Senin | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 04:01 | 06:37 | 07:43 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 04:01 | 06:37 | 07:43 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 05:33 | 06:43 | 12:40 | 04:00 | 06:37 | 07:43 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 05:32 | 06:43 | 12:39 | 03:59 | 06:36 | 07:42 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 05:31 | 06:42 | 12:39 | 03:59 | 06:36 | 07:43 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 05:31 | 06:41 | 12:39 | 03:59 | 06:36 | 07:43 |
| 30/8 | 17 | Minggu | 05:31 | 06:41 | 12:39 | 03:59 | 06:36 | 07:43 |
| 31/8 | 18 | Senin | 05:30 | 06:40 | 12:38 | 03:58 | 06:36 | 07:42 |
Waktu Sholat
Di Same ،Timor-Leste
Selasa، 28 Safar 1448
11 Agustus 2026
05.38
06.50
12.43
04.04
06.37
07.44