04.50
06.04
12.17
03.40
06.29
07.44
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | Rabu | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:24 | 07:32 |
2/5 | 23 | Kamis | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:24 | 07:32 |
3/5 | 24 | Jumat | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:24 | 07:32 |
4/5 | 25 | Sabtu | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:24 | 07:32 |
5/5 | 26 | Minggu | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:24 | 07:32 |
6/5 | 27 | Senin | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:23 | 07:32 |
7/5 | 28 | Selasa | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:23 | 07:31 |
8/5 | 29 | Rabu | 05:20 | 06:32 | 12:28 | 03:50 | 06:23 | 07:31 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
9/5 | 1 | Kamis | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 03:49 | 06:23 | 07:30 |
10/5 | 2 | Jumat | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 03:49 | 06:23 | 07:30 |
11/5 | 3 | Sabtu | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 03:49 | 06:23 | 07:30 |
12/5 | 4 | Minggu | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
13/5 | 5 | Senin | 05:19 | 06:32 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
14/5 | 6 | Selasa | 05:19 | 06:33 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
15/5 | 7 | Rabu | 05:19 | 06:33 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
16/5 | 8 | Kamis | 05:19 | 06:33 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
17/5 | 9 | Jumat | 05:19 | 06:33 | 12:27 | 03:49 | 06:22 | 07:30 |
18/5 | 10 | Sabtu | 05:20 | 06:33 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
19/5 | 11 | Minggu | 05:20 | 06:33 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
20/5 | 12 | Senin | 05:21 | 06:33 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
21/5 | 13 | Selasa | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
22/5 | 14 | Rabu | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
23/5 | 15 | Kamis | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
24/5 | 16 | Jumat | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
25/5 | 17 | Sabtu | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
26/5 | 18 | Minggu | 05:21 | 06:34 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
27/5 | 19 | Senin | 05:21 | 06:35 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
28/5 | 20 | Selasa | 05:21 | 06:35 | 12:28 | 03:50 | 06:22 | 07:31 |
29/5 | 21 | Rabu | 05:22 | 06:35 | 12:29 | 03:51 | 06:22 | 07:32 |
30/5 | 22 | Kamis | 05:22 | 06:35 | 12:29 | 03:51 | 06:22 | 07:32 |
31/5 | 23 | Jumat | 05:22 | 06:35 | 12:29 | 03:51 | 06:22 | 07:32 |
Waktu Sholat
Di Magole ،Tanzania
Selasa، 17 Jumada I 1446
19 November 2024
04.50
06.04
12.17
03.40
06.29
07.44