04.22
06.05
02.21
06.43
10.37
12.51
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | Senin | 04:23 | 06:11 | 02:18 | 06:37 | 10:26 | 12:45 |
| 2/6 | 16 | Selasa | 04:23 | 06:10 | 02:19 | 06:38 | 10:28 | 12:47 |
| 3/6 | 17 | Rabu | 04:22 | 06:09 | 02:19 | 06:39 | 10:29 | 12:47 |
| 4/6 | 18 | Kamis | 04:23 | 06:09 | 02:19 | 06:39 | 10:30 | 12:48 |
| 5/6 | 19 | Jumat | 04:22 | 06:08 | 02:19 | 06:39 | 10:30 | 12:47 |
| 6/6 | 20 | Sabtu | 04:21 | 06:07 | 02:19 | 06:39 | 10:31 | 12:48 |
| 7/6 | 21 | Minggu | 04:22 | 06:07 | 02:19 | 06:40 | 10:32 | 12:49 |
| 8/6 | 22 | Senin | 04:22 | 06:07 | 02:20 | 06:41 | 10:33 | 12:49 |
| 9/6 | 23 | Selasa | 04:21 | 06:06 | 02:20 | 06:41 | 10:34 | 12:50 |
| 10/6 | 24 | Rabu | 04:22 | 06:06 | 02:20 | 06:41 | 10:35 | 12:50 |
| 11/6 | 25 | Kamis | 04:21 | 06:05 | 02:20 | 06:41 | 10:35 | 12:50 |
| 12/6 | 26 | Jumat | 04:21 | 06:05 | 02:20 | 06:41 | 10:36 | 12:51 |
| 13/6 | 27 | Sabtu | 04:22 | 06:05 | 02:21 | 06:43 | 10:37 | 12:51 |
| 14/6 | 28 | Minggu | 04:22 | 06:05 | 02:21 | 06:43 | 10:37 | 12:51 |
| 15/6 | 29 | Senin | 04:22 | 06:05 | 02:21 | 06:43 | 10:38 | 12:52 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 04:22 | 06:05 | 02:21 | 06:43 | 10:38 | 12:52 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 04:22 | 06:05 | 02:21 | 06:43 | 10:38 | 12:52 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 04:22 | 06:05 | 02:22 | 06:44 | 10:39 | 12:53 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 04:22 | 06:05 | 02:22 | 06:44 | 10:39 | 12:53 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 04:22 | 06:05 | 02:22 | 06:44 | 10:39 | 12:53 |
| 21/6 | 6 | Minggu | 04:22 | 06:05 | 02:22 | 06:44 | 10:40 | 12:53 |
| 22/6 | 7 | Senin | 04:22 | 06:05 | 02:23 | 06:45 | 10:40 | 12:53 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 04:23 | 06:06 | 02:23 | 06:45 | 10:40 | 12:54 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 04:23 | 06:06 | 02:23 | 06:45 | 10:40 | 12:54 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 04:23 | 06:06 | 02:23 | 06:45 | 10:40 | 12:54 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 04:24 | 06:07 | 02:23 | 06:45 | 10:40 | 12:54 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 04:24 | 06:07 | 02:24 | 06:46 | 10:40 | 12:54 |
| 28/6 | 13 | Minggu | 04:25 | 06:08 | 02:24 | 06:46 | 10:40 | 12:54 |
| 29/6 | 14 | Senin | 04:25 | 06:08 | 02:24 | 06:46 | 10:40 | 12:54 |
| 30/6 | 15 | Selasa | 04:25 | 06:09 | 02:24 | 06:45 | 10:39 | 12:54 |
Waktu Sholat
Di Sol'-Iletsk ،Russia
Sabtu، 27 Dhuʻl-Hijjah 1447
13 Juni 2026
04.22
06.05
02.21
06.43
10.37
12.51
Waktu shalat di kota Russia lainnya