05.17
06.27
12.29
03.43
06.32
07.37
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 18 | Selasa | 05:20 | 06:30 | 12:38 | 03:41 | 06:45 | 07:52 |
| 2/9 | 19 | Rabu | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 03:39 | 06:45 | 07:51 |
| 3/9 | 20 | Kamis | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 03:39 | 06:44 | 07:50 |
| 4/9 | 21 | Jumat | 05:20 | 06:29 | 12:37 | 03:40 | 06:44 | 07:50 |
| 5/9 | 22 | Sabtu | 05:19 | 06:29 | 12:36 | 03:40 | 06:43 | 07:49 |
| 6/9 | 23 | Minggu | 05:19 | 06:29 | 12:36 | 03:40 | 06:43 | 07:49 |
| 7/9 | 24 | Senin | 05:19 | 06:29 | 12:36 | 03:41 | 06:42 | 07:48 |
| 8/9 | 25 | Selasa | 05:19 | 06:29 | 12:35 | 03:41 | 06:42 | 07:47 |
| 9/9 | 26 | Rabu | 05:19 | 06:29 | 12:35 | 03:41 | 06:41 | 07:47 |
| 10/9 | 27 | Kamis | 05:19 | 06:29 | 12:35 | 03:42 | 06:41 | 07:47 |
| 11/9 | 28 | Jumat | 05:18 | 06:28 | 12:34 | 03:41 | 06:40 | 07:45 |
| 12/9 | 29 | Sabtu | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 03:42 | 06:39 | 07:45 |
| Rabiʻ II | ||||||||
| 13/9 | 1 | Minggu | 05:19 | 06:28 | 12:34 | 03:42 | 06:39 | 07:45 |
| 14/9 | 2 | Senin | 05:18 | 06:28 | 12:33 | 03:42 | 06:38 | 07:44 |
| 15/9 | 3 | Selasa | 05:18 | 06:28 | 12:33 | 03:42 | 06:38 | 07:43 |
| 16/9 | 4 | Rabu | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 03:42 | 06:37 | 07:42 |
| 17/9 | 5 | Kamis | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 03:42 | 06:37 | 07:42 |
| 18/9 | 6 | Jumat | 05:18 | 06:27 | 12:32 | 03:43 | 06:36 | 07:42 |
| 19/9 | 7 | Sabtu | 05:17 | 06:27 | 12:31 | 03:42 | 06:35 | 07:40 |
| 20/9 | 8 | Minggu | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 03:43 | 06:35 | 07:40 |
| 21/9 | 9 | Senin | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 03:43 | 06:34 | 07:40 |
| 22/9 | 10 | Selasa | 05:17 | 06:27 | 12:30 | 03:43 | 06:34 | 07:39 |
| 23/9 | 11 | Rabu | 05:17 | 06:27 | 12:30 | 03:43 | 06:33 | 07:38 |
| 24/9 | 12 | Kamis | 05:18 | 06:27 | 12:30 | 03:43 | 06:33 | 07:38 |
| 25/9 | 13 | Jumat | 05:17 | 06:27 | 12:29 | 03:43 | 06:32 | 07:37 |
| 26/9 | 14 | Sabtu | 05:17 | 06:26 | 12:29 | 03:43 | 06:31 | 07:37 |
| 27/9 | 15 | Minggu | 05:17 | 06:26 | 12:29 | 03:44 | 06:31 | 07:37 |
| 28/9 | 16 | Senin | 05:16 | 06:26 | 12:28 | 03:43 | 06:30 | 07:35 |
| 29/9 | 17 | Selasa | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 03:43 | 06:30 | 07:35 |
| 30/9 | 18 | Rabu | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 03:44 | 06:29 | 07:35 |
Waktu Sholat
Di Ode ،Nigeria
Jumat، 13 Rabiʻ II 1448
25 September 2026
05.17
06.27
12.29
03.43
06.32
07.37