04.49
06.00
11.57
03.18
05.55
07.01
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 9 | Rabu | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 03:20 | 06:00 | 07:07 |
2/10 | 10 | Kamis | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 03:20 | 05:59 | 07:06 |
3/10 | 11 | Jumat | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 03:19 | 05:59 | 07:05 |
4/10 | 12 | Sabtu | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 03:19 | 05:58 | 07:05 |
5/10 | 13 | Minggu | 04:49 | 05:59 | 11:59 | 03:19 | 05:58 | 07:04 |
6/10 | 14 | Senin | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 03:18 | 05:57 | 07:03 |
7/10 | 15 | Selasa | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 03:18 | 05:56 | 07:03 |
8/10 | 16 | Rabu | 04:49 | 06:00 | 11:58 | 03:18 | 05:56 | 07:02 |
9/10 | 17 | Kamis | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 03:18 | 05:55 | 07:01 |
10/10 | 18 | Jumat | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 03:18 | 05:55 | 07:01 |
11/10 | 19 | Sabtu | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 03:18 | 05:54 | 07:01 |
12/10 | 20 | Minggu | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 03:18 | 05:53 | 07:00 |
13/10 | 21 | Senin | 04:49 | 06:00 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 06:59 |
14/10 | 22 | Selasa | 04:49 | 06:00 | 11:56 | 03:17 | 05:52 | 06:59 |
15/10 | 23 | Rabu | 04:49 | 06:00 | 11:56 | 03:17 | 05:52 | 06:58 |
16/10 | 24 | Kamis | 04:50 | 06:00 | 11:56 | 03:17 | 05:51 | 06:58 |
17/10 | 25 | Jumat | 04:50 | 06:00 | 11:56 | 03:17 | 05:51 | 06:58 |
18/10 | 26 | Sabtu | 04:49 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:50 | 06:57 |
19/10 | 27 | Minggu | 04:49 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:50 | 06:56 |
20/10 | 28 | Senin | 04:50 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:49 | 06:56 |
21/10 | 29 | Selasa | 04:50 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:49 | 06:56 |
22/10 | 30 | Rabu | 04:50 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:48 | 06:56 |
Jumada I | ||||||||
23/10 | 1 | Kamis | 04:50 | 06:01 | 11:55 | 03:16 | 05:48 | 06:55 |
24/10 | 2 | Jumat | 04:50 | 06:01 | 11:54 | 03:15 | 05:47 | 06:54 |
25/10 | 3 | Sabtu | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 03:15 | 05:47 | 06:54 |
26/10 | 4 | Minggu | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 03:15 | 05:46 | 06:54 |
27/10 | 5 | Senin | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 03:15 | 05:46 | 06:54 |
28/10 | 6 | Selasa | 04:50 | 06:02 | 11:54 | 03:15 | 05:46 | 06:53 |
29/10 | 7 | Rabu | 04:51 | 06:02 | 11:54 | 03:15 | 05:45 | 06:53 |
30/10 | 8 | Kamis | 04:51 | 06:03 | 11:54 | 03:15 | 05:45 | 06:53 |
31/10 | 9 | Jumat | 04:51 | 06:03 | 11:54 | 03:14 | 05:45 | 06:53 |
Waktu Sholat
Di Bornu Yassu ،Nigeria
Kamis، 17 Rabiʻ II 1447
9 Oktober 2025
04.49
06.00
11.57
03.18
05.55
07.01