06.01
07.14
01.21
04.44
07.28
08.41
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | Rabu | 05:54 | 07:10 | 01:18 | 04:44 | 07:27 | 08:42 |
| 2/7 | 17 | Kamis | 05:55 | 07:10 | 01:19 | 04:45 | 07:27 | 08:43 |
| 3/7 | 18 | Jumat | 05:55 | 07:10 | 01:19 | 04:45 | 07:27 | 08:43 |
| 4/7 | 19 | Sabtu | 05:55 | 07:11 | 01:19 | 04:45 | 07:27 | 08:43 |
| 5/7 | 20 | Minggu | 05:56 | 07:11 | 01:19 | 04:45 | 07:28 | 08:42 |
| 6/7 | 21 | Senin | 05:56 | 07:11 | 01:19 | 04:45 | 07:28 | 08:42 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 05:56 | 07:11 | 01:19 | 04:45 | 07:28 | 08:42 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 05:57 | 07:11 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 05:57 | 07:11 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 05:57 | 07:12 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 05:57 | 07:12 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 12/7 | 27 | Minggu | 05:57 | 07:12 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 13/7 | 28 | Senin | 05:57 | 07:12 | 01:20 | 04:46 | 07:28 | 08:43 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 05:57 | 07:12 | 01:20 | 04:45 | 07:28 | 08:42 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 05:59 | 07:12 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 19/7 | 5 | Minggu | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 20/7 | 6 | Senin | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:46 | 07:29 | 08:43 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 05:59 | 07:13 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:43 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 06:00 | 07:13 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:42 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 06:00 | 07:13 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:42 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 06:00 | 07:13 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:42 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 06:00 | 07:13 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:42 |
| 26/7 | 12 | Minggu | 06:00 | 07:14 | 01:21 | 04:45 | 07:29 | 08:42 |
| 27/7 | 13 | Senin | 06:00 | 07:14 | 01:21 | 04:44 | 07:28 | 08:42 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 06:00 | 07:14 | 01:21 | 04:44 | 07:28 | 08:41 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 06:01 | 07:14 | 01:21 | 04:44 | 07:28 | 08:41 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 06:01 | 07:14 | 01:21 | 04:44 | 07:28 | 08:41 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 06:01 | 07:14 | 01:21 | 04:44 | 07:28 | 08:41 |
Waktu Sholat
Di Banting ،Malaysia
Jumat، 17 Safar 1448
31 Juli 2026
06.01
07.14
01.21
04.44
07.28
08.41
Waktu shalat di kota Malaysia lainnya