03.50
07.35
12.52
03.36
06.09
10.11
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 9 | Rabu | 03:42 | 07:08 | 12:57 | 04:04 | 06:45 | 10:28 |
2/10 | 10 | Kamis | 03:42 | 07:09 | 12:57 | 04:03 | 06:43 | 10:27 |
3/10 | 11 | Jumat | 03:43 | 07:11 | 12:56 | 04:01 | 06:41 | 10:26 |
4/10 | 12 | Sabtu | 03:44 | 07:13 | 12:56 | 03:59 | 06:39 | 10:25 |
5/10 | 13 | Minggu | 03:44 | 07:14 | 12:56 | 03:58 | 06:36 | 10:23 |
6/10 | 14 | Senin | 03:44 | 07:16 | 12:55 | 03:56 | 06:34 | 10:23 |
7/10 | 15 | Selasa | 03:45 | 07:17 | 12:55 | 03:54 | 06:32 | 10:22 |
8/10 | 16 | Rabu | 03:45 | 07:19 | 12:55 | 03:53 | 06:30 | 10:21 |
9/10 | 17 | Kamis | 03:46 | 07:21 | 12:55 | 03:51 | 06:28 | 10:20 |
10/10 | 18 | Jumat | 03:46 | 07:22 | 12:54 | 03:49 | 06:26 | 10:19 |
11/10 | 19 | Sabtu | 03:47 | 07:24 | 12:54 | 03:48 | 06:23 | 10:17 |
12/10 | 20 | Minggu | 03:47 | 07:25 | 12:54 | 03:46 | 06:21 | 10:16 |
13/10 | 21 | Senin | 03:48 | 07:27 | 12:54 | 03:45 | 06:19 | 10:15 |
14/10 | 22 | Selasa | 03:48 | 07:29 | 12:53 | 03:43 | 06:17 | 10:15 |
15/10 | 23 | Rabu | 03:49 | 07:30 | 12:53 | 03:41 | 06:15 | 10:14 |
16/10 | 24 | Kamis | 03:49 | 07:32 | 12:53 | 03:40 | 06:13 | 10:13 |
17/10 | 25 | Jumat | 03:50 | 07:34 | 12:53 | 03:38 | 06:11 | 10:12 |
18/10 | 26 | Sabtu | 03:50 | 07:35 | 12:52 | 03:36 | 06:09 | 10:11 |
19/10 | 27 | Minggu | 03:51 | 07:37 | 12:52 | 03:35 | 06:07 | 10:10 |
20/10 | 28 | Senin | 03:51 | 07:38 | 12:52 | 03:33 | 06:05 | 10:09 |
21/10 | 29 | Selasa | 03:52 | 07:40 | 12:52 | 03:32 | 06:03 | 10:08 |
22/10 | 30 | Rabu | 03:53 | 07:42 | 12:52 | 03:30 | 06:01 | 10:07 |
Jumada I | ||||||||
23/10 | 1 | Kamis | 03:53 | 07:43 | 12:52 | 03:29 | 05:59 | 10:06 |
24/10 | 2 | Jumat | 03:54 | 07:45 | 12:52 | 03:28 | 05:57 | 10:05 |
25/10 | 3 | Sabtu | 03:54 | 07:47 | 12:51 | 03:25 | 05:55 | 10:05 |
26/10 | 4 | Minggu | 03:55 | 07:49 | 12:51 | 03:24 | 05:53 | 10:04 |
27/10 | 5 | Senin | 03:55 | 07:50 | 12:51 | 03:22 | 05:51 | 10:03 |
28/10 | 6 | Selasa | 03:56 | 07:52 | 12:51 | 03:21 | 05:50 | 10:03 |
29/10 | 7 | Rabu | 03:57 | 07:54 | 12:51 | 03:20 | 05:48 | 10:02 |
30/10 | 8 | Kamis | 03:57 | 07:55 | 12:51 | 03:18 | 05:46 | 10:01 |
31/10 | 9 | Jumat | 03:58 | 07:57 | 12:51 | 03:17 | 05:44 | 10:00 |
Waktu Sholat
Di Batamshinskiy ،Kazakhstan
Sabtu، 26 Rabiʻ II 1447
18 Oktober 2025
03.50
07.35
12.52
03.36
06.09
10.11
Waktu shalat di kota Kazakhstan lainnya