05.38
06.51
12.42
04.03
06.34
07.46
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 05:38 | 06:49 | 12:59 | 04:07 | 07:08 | 08:15 |
2/9 | 29 | Senin | 05:38 | 06:49 | 12:58 | 04:06 | 07:07 | 08:14 |
3/9 | 30 | Selasa | 05:38 | 06:49 | 12:58 | 04:07 | 07:07 | 08:14 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 05:39 | 06:49 | 12:58 | 04:07 | 07:06 | 08:13 |
5/9 | 2 | Kamis | 05:38 | 06:49 | 12:57 | 04:07 | 07:06 | 08:12 |
6/9 | 3 | Jumat | 05:38 | 06:49 | 12:57 | 04:07 | 07:05 | 08:11 |
7/9 | 4 | Sabtu | 05:39 | 06:49 | 12:57 | 04:08 | 07:04 | 08:11 |
8/9 | 5 | Minggu | 05:38 | 06:49 | 12:56 | 04:07 | 07:04 | 08:10 |
9/9 | 6 | Senin | 05:38 | 06:49 | 12:56 | 04:07 | 07:03 | 08:09 |
10/9 | 7 | Selasa | 05:39 | 06:49 | 12:56 | 04:08 | 07:02 | 08:09 |
11/9 | 8 | Rabu | 05:38 | 06:49 | 12:55 | 04:07 | 07:02 | 08:08 |
12/9 | 9 | Kamis | 05:38 | 06:49 | 12:55 | 04:08 | 07:01 | 08:07 |
13/9 | 10 | Jumat | 05:39 | 06:49 | 12:55 | 04:08 | 07:01 | 08:07 |
14/9 | 11 | Sabtu | 05:38 | 06:49 | 12:54 | 04:08 | 07:00 | 08:06 |
15/9 | 12 | Minggu | 05:38 | 06:48 | 12:54 | 04:08 | 06:59 | 08:05 |
16/9 | 13 | Senin | 05:39 | 06:48 | 12:54 | 04:08 | 06:59 | 08:05 |
17/9 | 14 | Selasa | 05:38 | 06:48 | 12:53 | 04:08 | 06:58 | 08:04 |
18/9 | 15 | Rabu | 05:38 | 06:48 | 12:53 | 04:08 | 06:57 | 08:03 |
19/9 | 16 | Kamis | 05:38 | 06:48 | 12:52 | 04:07 | 06:57 | 08:02 |
20/9 | 17 | Jumat | 05:38 | 06:48 | 12:52 | 04:08 | 06:56 | 08:02 |
21/9 | 18 | Sabtu | 05:38 | 06:48 | 12:52 | 04:08 | 06:55 | 08:01 |
22/9 | 19 | Minggu | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 04:07 | 06:55 | 08:00 |
23/9 | 20 | Senin | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 04:08 | 06:54 | 08:00 |
24/9 | 21 | Selasa | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 04:08 | 06:53 | 08:00 |
25/9 | 22 | Rabu | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 04:07 | 06:53 | 07:58 |
26/9 | 23 | Kamis | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 04:07 | 06:52 | 07:58 |
27/9 | 24 | Jumat | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 04:08 | 06:51 | 07:58 |
28/9 | 25 | Sabtu | 05:37 | 06:48 | 12:49 | 04:07 | 06:51 | 07:56 |
29/9 | 26 | Minggu | 05:38 | 06:48 | 12:49 | 04:07 | 06:50 | 07:56 |
30/9 | 27 | Senin | 05:38 | 06:48 | 12:49 | 04:07 | 06:50 | 07:56 |
Waktu Sholat
Di Kamsar ،Guinea
Senin، 2 Jumada I 1446
4 November 2024
05.38
06.51
12.42
04.03
06.34
07.46