05.25
06.52
12.06
02.58
05.19
06.46
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 04:27 | 05:55 | 12:22 | 04:00 | 06:48 | 08:11 |
2/9 | 29 | Senin | 04:27 | 05:55 | 12:21 | 03:58 | 06:47 | 08:09 |
3/9 | 30 | Selasa | 04:28 | 05:56 | 12:21 | 03:58 | 06:46 | 08:08 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 04:29 | 05:57 | 12:21 | 03:57 | 06:44 | 08:07 |
5/9 | 2 | Kamis | 04:30 | 05:58 | 12:20 | 03:56 | 06:43 | 08:04 |
6/9 | 3 | Jumat | 04:31 | 05:58 | 12:20 | 03:55 | 06:41 | 08:03 |
7/9 | 4 | Sabtu | 04:32 | 05:59 | 12:20 | 03:55 | 06:40 | 08:02 |
8/9 | 5 | Minggu | 04:32 | 06:00 | 12:19 | 03:54 | 06:39 | 08:00 |
9/9 | 6 | Senin | 04:34 | 06:01 | 12:19 | 03:53 | 06:37 | 07:58 |
10/9 | 7 | Selasa | 04:35 | 06:01 | 12:19 | 03:53 | 06:36 | 07:57 |
11/9 | 8 | Rabu | 04:35 | 06:02 | 12:18 | 03:51 | 06:34 | 07:55 |
12/9 | 9 | Kamis | 04:36 | 06:03 | 12:18 | 03:51 | 06:33 | 07:54 |
13/9 | 10 | Jumat | 04:38 | 06:04 | 12:18 | 03:50 | 06:31 | 07:52 |
14/9 | 11 | Sabtu | 04:38 | 06:04 | 12:17 | 03:49 | 06:30 | 07:50 |
15/9 | 12 | Minggu | 04:39 | 06:05 | 12:17 | 03:48 | 06:28 | 07:49 |
16/9 | 13 | Senin | 04:40 | 06:06 | 12:17 | 03:47 | 06:27 | 07:48 |
17/9 | 14 | Selasa | 04:41 | 06:06 | 12:16 | 03:46 | 06:26 | 07:46 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:42 | 06:07 | 12:16 | 03:45 | 06:24 | 07:44 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:43 | 06:08 | 12:16 | 03:45 | 06:23 | 07:43 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:43 | 06:09 | 12:15 | 03:43 | 06:21 | 07:41 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:44 | 06:09 | 12:15 | 03:43 | 06:20 | 07:40 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:45 | 06:10 | 12:14 | 03:41 | 06:18 | 07:38 |
23/9 | 20 | Senin | 04:46 | 06:11 | 12:14 | 03:40 | 06:17 | 07:36 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:47 | 06:12 | 12:14 | 03:40 | 06:15 | 07:35 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:47 | 06:12 | 12:13 | 03:38 | 06:14 | 07:33 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:48 | 06:13 | 12:13 | 03:38 | 06:12 | 07:32 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:50 | 06:14 | 12:13 | 03:37 | 06:11 | 07:31 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:50 | 06:15 | 12:12 | 03:35 | 06:10 | 07:29 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:51 | 06:15 | 12:12 | 03:35 | 06:08 | 07:28 |
30/9 | 27 | Senin | 04:52 | 06:16 | 12:12 | 03:34 | 06:07 | 07:26 |
Waktu Sholat
Di Agia Foteini ،Greece
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
05.25
06.52
12.06
02.58
05.19
06.46
Waktu shalat di kota Greece lainnya