05.08
06.38
11.35
02.14
04.33
05.57
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 05:05 | 06:35 | 11:34 | 02:14 | 04:33 | 05:58 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 05:06 | 06:35 | 11:34 | 02:14 | 04:33 | 05:57 |
3/12 | 2 | Selasa | 05:07 | 06:36 | 11:35 | 02:15 | 04:33 | 05:58 |
4/12 | 3 | Rabu | 05:07 | 06:37 | 11:35 | 02:14 | 04:33 | 05:57 |
5/12 | 4 | Kamis | 05:08 | 06:38 | 11:35 | 02:14 | 04:33 | 05:57 |
6/12 | 5 | Jumat | 05:09 | 06:39 | 11:36 | 02:15 | 04:33 | 05:58 |
7/12 | 6 | Sabtu | 05:09 | 06:40 | 11:36 | 02:14 | 04:33 | 05:57 |
8/12 | 7 | Minggu | 05:11 | 06:40 | 11:37 | 02:15 | 04:33 | 05:58 |
9/12 | 8 | Senin | 05:11 | 06:41 | 11:37 | 02:15 | 04:33 | 05:58 |
10/12 | 9 | Selasa | 05:12 | 06:42 | 11:38 | 02:15 | 04:33 | 05:59 |
11/12 | 10 | Rabu | 05:12 | 06:43 | 11:38 | 02:15 | 04:33 | 05:59 |
12/12 | 11 | Kamis | 05:12 | 06:43 | 11:38 | 02:15 | 04:33 | 05:58 |
13/12 | 12 | Jumat | 05:14 | 06:44 | 11:39 | 02:16 | 04:34 | 05:59 |
14/12 | 13 | Sabtu | 05:14 | 06:45 | 11:39 | 02:16 | 04:34 | 05:59 |
15/12 | 14 | Minggu | 05:15 | 06:45 | 11:40 | 02:16 | 04:34 | 06:00 |
16/12 | 15 | Senin | 05:15 | 06:46 | 11:40 | 02:16 | 04:35 | 06:00 |
17/12 | 16 | Selasa | 05:16 | 06:47 | 11:41 | 02:17 | 04:35 | 06:01 |
18/12 | 17 | Rabu | 05:16 | 06:47 | 11:41 | 02:17 | 04:35 | 06:01 |
19/12 | 18 | Kamis | 05:17 | 06:48 | 11:42 | 02:18 | 04:36 | 06:02 |
20/12 | 19 | Jumat | 05:17 | 06:48 | 11:42 | 02:18 | 04:36 | 06:02 |
21/12 | 20 | Sabtu | 05:18 | 06:49 | 11:43 | 02:19 | 04:37 | 06:03 |
22/12 | 21 | Minggu | 05:18 | 06:49 | 11:43 | 02:19 | 04:37 | 06:03 |
23/12 | 22 | Senin | 05:19 | 06:50 | 11:44 | 02:20 | 04:38 | 06:04 |
24/12 | 23 | Selasa | 05:19 | 06:50 | 11:44 | 02:20 | 04:39 | 06:04 |
25/12 | 24 | Rabu | 05:20 | 06:51 | 11:45 | 02:21 | 04:39 | 06:05 |
26/12 | 25 | Kamis | 05:20 | 06:51 | 11:45 | 02:21 | 04:40 | 06:05 |
27/12 | 26 | Jumat | 05:21 | 06:51 | 11:46 | 02:22 | 04:40 | 06:06 |
28/12 | 27 | Sabtu | 05:21 | 06:52 | 11:46 | 02:23 | 04:41 | 06:06 |
29/12 | 28 | Minggu | 05:22 | 06:52 | 11:47 | 02:24 | 04:42 | 06:07 |
30/12 | 29 | Senin | 05:22 | 06:52 | 11:47 | 02:24 | 04:42 | 06:07 |
31/12 | 30 | Selasa | 05:22 | 06:52 | 11:48 | 02:25 | 04:43 | 06:09 |
Waktu Sholat
Di Paralimni ،Cyprus
Kamis، 4 Jumada II 1446
5 Desember 2024
05.08
06.38
11.35
02.14
04.33
05.57