04.48
06.15
12.59
04.23
07.45
09.10
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 05:36 | 06:52 | 01:02 | 04:30 | 07:12 | 08:24 |
2/10 | 29 | Rabu | 05:34 | 06:51 | 01:01 | 04:29 | 07:12 | 08:24 |
3/10 | 30 | Kamis | 05:33 | 06:50 | 01:01 | 04:29 | 07:13 | 08:25 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 05:32 | 06:49 | 01:01 | 04:29 | 07:13 | 08:26 |
5/10 | 2 | Sabtu | 05:30 | 06:48 | 01:00 | 04:28 | 07:13 | 08:25 |
6/10 | 3 | Minggu | 05:30 | 06:47 | 01:00 | 04:28 | 07:14 | 08:26 |
7/10 | 4 | Senin | 05:29 | 06:46 | 01:00 | 04:28 | 07:14 | 08:27 |
8/10 | 5 | Selasa | 05:27 | 06:45 | 12:59 | 04:28 | 07:15 | 08:27 |
9/10 | 6 | Rabu | 05:26 | 06:44 | 12:59 | 04:28 | 07:15 | 08:28 |
10/10 | 7 | Kamis | 05:25 | 06:43 | 12:59 | 04:28 | 07:16 | 08:29 |
11/10 | 8 | Jumat | 05:24 | 06:42 | 12:59 | 04:28 | 07:16 | 08:29 |
12/10 | 9 | Sabtu | 05:23 | 06:41 | 12:58 | 04:27 | 07:16 | 08:29 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:22 | 06:40 | 12:58 | 04:27 | 07:17 | 08:30 |
14/10 | 11 | Senin | 05:21 | 06:39 | 12:58 | 04:27 | 07:17 | 08:31 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:20 | 06:38 | 12:58 | 04:27 | 07:18 | 08:32 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:18 | 06:37 | 12:57 | 04:26 | 07:18 | 08:32 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:17 | 06:36 | 12:57 | 04:26 | 07:19 | 08:32 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:16 | 06:35 | 12:57 | 04:26 | 07:19 | 08:33 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:16 | 06:34 | 12:57 | 04:26 | 07:20 | 08:34 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:15 | 06:33 | 12:57 | 04:26 | 07:20 | 08:35 |
21/10 | 18 | Senin | 05:14 | 06:33 | 12:57 | 04:26 | 07:21 | 08:36 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:12 | 06:32 | 12:56 | 04:25 | 07:21 | 08:36 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:11 | 06:31 | 12:56 | 04:25 | 07:22 | 08:36 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:10 | 06:30 | 12:56 | 04:25 | 07:23 | 08:37 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:09 | 06:29 | 12:56 | 04:25 | 07:23 | 08:38 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:09 | 06:29 | 12:56 | 04:24 | 07:24 | 08:39 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:08 | 06:28 | 12:56 | 04:24 | 07:24 | 08:40 |
28/10 | 25 | Senin | 05:07 | 06:27 | 12:56 | 04:24 | 07:25 | 08:41 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:06 | 06:26 | 12:56 | 04:24 | 07:25 | 08:42 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:05 | 06:26 | 12:56 | 04:24 | 07:26 | 08:42 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:04 | 06:25 | 12:56 | 04:24 | 07:27 | 08:43 |
Waktu Sholat
Di Pariquera Acu ،Brazil
Selasa، 24 Jumada I 1446
26 November 2024
04.48
06.15
12.59
04.23
07.45
09.10
Waktu shalat di kota Brazil lainnya