04.57
06.20
12.57
04.24
07.34
08.57
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 05:36 | 06:53 | 01:02 | 04:30 | 07:13 | 08:24 |
2/10 | 29 | Rabu | 05:35 | 06:52 | 01:02 | 04:30 | 07:13 | 08:25 |
3/10 | 30 | Kamis | 05:34 | 06:51 | 01:02 | 04:30 | 07:14 | 08:26 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 05:33 | 06:50 | 01:02 | 04:30 | 07:14 | 08:27 |
5/10 | 2 | Sabtu | 05:31 | 06:49 | 01:01 | 04:29 | 07:14 | 08:27 |
6/10 | 3 | Minggu | 05:31 | 06:48 | 01:01 | 04:29 | 07:15 | 08:27 |
7/10 | 4 | Senin | 05:30 | 06:46 | 01:01 | 04:29 | 07:15 | 08:28 |
8/10 | 5 | Selasa | 05:28 | 06:46 | 01:00 | 04:29 | 07:16 | 08:28 |
9/10 | 6 | Rabu | 05:27 | 06:45 | 01:00 | 04:29 | 07:16 | 08:29 |
10/10 | 7 | Kamis | 05:26 | 06:44 | 01:00 | 04:29 | 07:17 | 08:30 |
11/10 | 8 | Jumat | 05:25 | 06:43 | 01:00 | 04:29 | 07:17 | 08:30 |
12/10 | 9 | Sabtu | 05:24 | 06:42 | 12:59 | 04:28 | 07:17 | 08:30 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:23 | 06:41 | 12:59 | 04:28 | 07:18 | 08:31 |
14/10 | 11 | Senin | 05:22 | 06:40 | 12:59 | 04:28 | 07:18 | 08:32 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:21 | 06:39 | 12:59 | 04:28 | 07:19 | 08:33 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:19 | 06:38 | 12:58 | 04:27 | 07:19 | 08:33 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:18 | 06:37 | 12:58 | 04:27 | 07:20 | 08:33 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:17 | 06:36 | 12:58 | 04:27 | 07:20 | 08:34 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:17 | 06:35 | 12:58 | 04:27 | 07:21 | 08:35 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:16 | 06:34 | 12:58 | 04:27 | 07:21 | 08:36 |
21/10 | 18 | Senin | 05:15 | 06:33 | 12:58 | 04:27 | 07:22 | 08:37 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:13 | 06:33 | 12:57 | 04:26 | 07:22 | 08:37 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:12 | 06:32 | 12:57 | 04:26 | 07:23 | 08:38 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:11 | 06:31 | 12:57 | 04:26 | 07:24 | 08:38 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:10 | 06:30 | 12:57 | 04:26 | 07:24 | 08:39 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:10 | 06:29 | 12:57 | 04:25 | 07:25 | 08:40 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:09 | 06:29 | 12:57 | 04:25 | 07:25 | 08:41 |
28/10 | 25 | Senin | 05:08 | 06:28 | 12:57 | 04:25 | 07:26 | 08:42 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:07 | 06:27 | 12:57 | 04:25 | 07:26 | 08:43 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:06 | 06:27 | 12:57 | 04:25 | 07:27 | 08:43 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:05 | 06:26 | 12:57 | 04:25 | 07:28 | 08:44 |
Waktu Sholat
Di Cajati ،Brazil
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
04.57
06.20
12.57
04.24
07.34
08.57
Waktu shalat di kota Brazil lainnya