06.35
08.17
12.49
03.04
05.21
07.03
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 04:39 | 06:19 | 12:54 | 04:35 | 07:28 | 09:02 |
2/9 | 29 | Senin | 04:40 | 06:20 | 12:53 | 04:33 | 07:26 | 08:59 |
3/9 | 30 | Selasa | 04:42 | 06:21 | 12:53 | 04:33 | 07:24 | 08:57 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 04:43 | 06:22 | 12:53 | 04:32 | 07:22 | 08:55 |
5/9 | 2 | Kamis | 04:44 | 06:23 | 12:52 | 04:30 | 07:21 | 08:53 |
6/9 | 3 | Jumat | 04:46 | 06:25 | 12:52 | 04:30 | 07:19 | 08:51 |
7/9 | 4 | Sabtu | 04:48 | 06:26 | 12:52 | 04:29 | 07:17 | 08:49 |
8/9 | 5 | Minggu | 04:48 | 06:27 | 12:51 | 04:27 | 07:15 | 08:47 |
9/9 | 6 | Senin | 04:50 | 06:28 | 12:51 | 04:26 | 07:14 | 08:45 |
10/9 | 7 | Selasa | 04:52 | 06:29 | 12:51 | 04:26 | 07:12 | 08:43 |
11/9 | 8 | Rabu | 04:52 | 06:30 | 12:50 | 04:24 | 07:10 | 08:41 |
12/9 | 9 | Kamis | 04:54 | 06:31 | 12:50 | 04:23 | 07:08 | 08:39 |
13/9 | 10 | Jumat | 04:56 | 06:32 | 12:50 | 04:22 | 07:07 | 08:38 |
14/9 | 11 | Sabtu | 04:56 | 06:33 | 12:49 | 04:20 | 07:05 | 08:35 |
15/9 | 12 | Minggu | 04:58 | 06:34 | 12:49 | 04:19 | 07:03 | 08:33 |
16/9 | 13 | Senin | 05:00 | 06:35 | 12:49 | 04:19 | 07:01 | 08:32 |
17/9 | 14 | Selasa | 05:00 | 06:36 | 12:48 | 04:17 | 06:59 | 08:29 |
18/9 | 15 | Rabu | 05:02 | 06:37 | 12:48 | 04:16 | 06:58 | 08:28 |
19/9 | 16 | Kamis | 05:02 | 06:38 | 12:47 | 04:14 | 06:56 | 08:25 |
20/9 | 17 | Jumat | 05:04 | 06:39 | 12:47 | 04:13 | 06:54 | 08:23 |
21/9 | 18 | Sabtu | 05:06 | 06:41 | 12:47 | 04:12 | 06:52 | 08:22 |
22/9 | 19 | Minggu | 05:06 | 06:42 | 12:46 | 04:10 | 06:51 | 08:19 |
23/9 | 20 | Senin | 05:08 | 06:43 | 12:46 | 04:10 | 06:49 | 08:18 |
24/9 | 21 | Selasa | 05:09 | 06:44 | 12:46 | 04:09 | 06:47 | 08:16 |
25/9 | 22 | Rabu | 05:10 | 06:45 | 12:45 | 04:07 | 06:45 | 08:14 |
26/9 | 23 | Kamis | 05:11 | 06:46 | 12:45 | 04:06 | 06:43 | 08:12 |
27/9 | 24 | Jumat | 05:13 | 06:47 | 12:45 | 04:05 | 06:42 | 08:11 |
28/9 | 25 | Sabtu | 05:14 | 06:48 | 12:44 | 04:03 | 06:40 | 08:08 |
29/9 | 26 | Minggu | 05:15 | 06:49 | 12:44 | 04:02 | 06:38 | 08:07 |
30/9 | 27 | Senin | 05:17 | 06:50 | 12:44 | 04:01 | 06:36 | 08:05 |
Waktu Sholat
Di El Tarter ،Andorra
Minggu، 14 Jumada II 1446
15 Desember 2024
06.35
08.17
12.49
03.04
05.21
07.03
Waktu shalat di kota Andorra lainnya