05.08
06.44
11.30
01.57
04.15
05.52
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 05:25 | 07:01 | 11:44 | 02:08 | 04:26 | 05:58 |
2/1 | 2 | Kamis | 05:25 | 07:01 | 11:44 | 02:09 | 04:27 | 05:58 |
3/1 | 3 | Jumat | 05:24 | 07:01 | 11:44 | 02:09 | 04:28 | 05:58 |
4/1 | 4 | Sabtu | 05:25 | 07:01 | 11:45 | 02:10 | 04:29 | 06:00 |
5/1 | 5 | Minggu | 05:25 | 07:01 | 11:45 | 02:11 | 04:30 | 06:00 |
6/1 | 6 | Senin | 05:25 | 07:01 | 11:46 | 02:12 | 04:30 | 06:02 |
7/1 | 7 | Selasa | 05:25 | 07:01 | 11:46 | 02:13 | 04:31 | 06:02 |
8/1 | 8 | Rabu | 05:25 | 07:01 | 11:47 | 02:14 | 04:32 | 06:03 |
9/1 | 9 | Kamis | 05:25 | 07:01 | 11:47 | 02:15 | 04:33 | 06:04 |
10/1 | 10 | Jumat | 05:24 | 07:01 | 11:47 | 02:15 | 04:34 | 06:04 |
11/1 | 11 | Sabtu | 05:25 | 07:01 | 11:48 | 02:17 | 04:35 | 06:06 |
12/1 | 12 | Minggu | 05:24 | 07:00 | 11:48 | 02:17 | 04:36 | 06:06 |
13/1 | 13 | Senin | 05:25 | 07:00 | 11:49 | 02:19 | 04:38 | 06:08 |
14/1 | 14 | Selasa | 05:24 | 07:00 | 11:49 | 02:19 | 04:39 | 06:09 |
15/1 | 15 | Rabu | 05:24 | 06:59 | 11:49 | 02:20 | 04:40 | 06:09 |
16/1 | 16 | Kamis | 05:24 | 06:59 | 11:50 | 02:22 | 04:41 | 06:11 |
17/1 | 17 | Jumat | 05:24 | 06:58 | 11:50 | 02:22 | 04:42 | 06:11 |
18/1 | 18 | Sabtu | 05:23 | 06:58 | 11:50 | 02:23 | 04:43 | 06:12 |
19/1 | 19 | Minggu | 05:23 | 06:57 | 11:51 | 02:25 | 04:44 | 06:14 |
20/1 | 20 | Senin | 05:23 | 06:57 | 11:51 | 02:25 | 04:45 | 06:14 |
21/1 | 21 | Selasa | 05:22 | 06:56 | 11:51 | 02:26 | 04:46 | 06:15 |
22/1 | 22 | Rabu | 05:21 | 06:56 | 11:51 | 02:27 | 04:48 | 06:16 |
23/1 | 23 | Kamis | 05:21 | 06:55 | 11:52 | 02:29 | 04:49 | 06:18 |
24/1 | 24 | Jumat | 05:21 | 06:54 | 11:52 | 02:29 | 04:50 | 06:18 |
25/1 | 25 | Sabtu | 05:20 | 06:54 | 11:52 | 02:30 | 04:51 | 06:19 |
26/1 | 26 | Minggu | 05:19 | 06:53 | 11:52 | 02:31 | 04:52 | 06:20 |
27/1 | 27 | Senin | 05:19 | 06:52 | 11:53 | 02:33 | 04:54 | 06:22 |
28/1 | 28 | Selasa | 05:18 | 06:51 | 11:53 | 02:34 | 04:55 | 06:23 |
29/1 | 29 | Rabu | 05:18 | 06:51 | 11:53 | 02:34 | 04:56 | 06:24 |
30/1 | 30 | Kamis | 05:17 | 06:50 | 11:53 | 02:35 | 04:57 | 06:25 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 05:16 | 06:49 | 11:53 | 02:36 | 04:58 | 06:25 |
Waktu Sholat
Di Dhiver ،Albania
Selasa، 2 Jumada II 1446
3 Desember 2024
05.08
06.44
11.30
01.57
04.15
05.52