05:46
07:20
12:07
02:36
04:54
06:23
chaabane | janvier | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | vendredi | 05:44 | 07:14 | 12:23 | 03:11 | 05:33 | 06:57 |
février | ||||||||
2/8 | 1 | samedi | 05:43 | 07:13 | 12:23 | 03:12 | 05:34 | 06:58 |
3/8 | 2 | dimanche | 05:43 | 07:12 | 12:23 | 03:13 | 05:35 | 06:59 |
4/8 | 3 | lundi | 05:42 | 07:11 | 12:23 | 03:13 | 05:36 | 07:00 |
5/8 | 4 | mardi | 05:41 | 07:10 | 12:23 | 03:14 | 05:37 | 07:01 |
6/8 | 5 | mercredi | 05:41 | 07:09 | 12:24 | 03:16 | 05:38 | 07:03 |
7/8 | 6 | jeudi | 05:40 | 07:08 | 12:24 | 03:17 | 05:39 | 07:03 |
8/8 | 7 | vendredi | 05:39 | 07:08 | 12:24 | 03:18 | 05:40 | 07:04 |
9/8 | 8 | samedi | 05:38 | 07:06 | 12:24 | 03:18 | 05:41 | 07:05 |
10/8 | 9 | dimanche | 05:37 | 07:05 | 12:24 | 03:19 | 05:43 | 07:06 |
11/8 | 10 | lundi | 05:36 | 07:04 | 12:24 | 03:20 | 05:44 | 07:07 |
12/8 | 11 | mardi | 05:35 | 07:03 | 12:24 | 03:21 | 05:45 | 07:08 |
13/8 | 12 | mercredi | 05:34 | 07:02 | 12:24 | 03:22 | 05:46 | 07:09 |
14/8 | 13 | jeudi | 05:33 | 07:01 | 12:24 | 03:23 | 05:47 | 07:10 |
15/8 | 14 | vendredi | 05:32 | 07:00 | 12:24 | 03:23 | 05:48 | 07:11 |
16/8 | 15 | samedi | 05:31 | 06:59 | 12:24 | 03:24 | 05:49 | 07:12 |
17/8 | 16 | dimanche | 05:30 | 06:58 | 12:24 | 03:25 | 05:50 | 07:13 |
18/8 | 17 | lundi | 05:29 | 06:56 | 12:24 | 03:26 | 05:51 | 07:14 |
19/8 | 18 | mardi | 05:27 | 06:55 | 12:23 | 03:26 | 05:52 | 07:14 |
20/8 | 19 | mercredi | 05:26 | 06:54 | 12:23 | 03:27 | 05:53 | 07:15 |
21/8 | 20 | jeudi | 05:25 | 06:53 | 12:23 | 03:28 | 05:54 | 07:16 |
22/8 | 21 | vendredi | 05:24 | 06:51 | 12:23 | 03:28 | 05:55 | 07:17 |
23/8 | 22 | samedi | 05:23 | 06:50 | 12:23 | 03:29 | 05:56 | 07:19 |
24/8 | 23 | dimanche | 05:22 | 06:49 | 12:23 | 03:30 | 05:57 | 07:20 |
25/8 | 24 | lundi | 05:21 | 06:48 | 12:23 | 03:31 | 05:58 | 07:21 |
26/8 | 25 | mardi | 05:20 | 06:46 | 12:23 | 03:32 | 05:59 | 07:22 |
27/8 | 26 | mercredi | 05:18 | 06:45 | 12:22 | 03:32 | 06:00 | 07:22 |
28/8 | 27 | jeudi | 05:16 | 06:44 | 12:22 | 03:32 | 06:01 | 07:23 |
29/8 | 28 | vendredi | 05:15 | 06:42 | 12:22 | 03:33 | 06:02 | 07:24 |
Horaires de prière
FosterCity(CA) ،United States
vendredi، 19 joumada ath-thania 1446
20 décembre 2024
05:46
07:20
12:07
02:36
04:54
06:23
Horaires de prière dans d’autres villes United States