06:05
07:36
12:51
03:43
06:05
07:29
safar | août | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | lundi | 04:31 | 06:15 | 01:13 | 05:02 | 08:11 | 09:44 |
2/2 | 6 | mardi | 04:33 | 06:16 | 01:13 | 05:02 | 08:10 | 09:43 |
3/2 | 7 | mercredi | 04:34 | 06:16 | 01:13 | 05:01 | 08:09 | 09:42 |
4/2 | 8 | jeudi | 04:35 | 06:17 | 01:13 | 05:01 | 08:08 | 09:40 |
5/2 | 9 | vendredi | 04:37 | 06:18 | 01:13 | 05:01 | 08:07 | 09:39 |
6/2 | 10 | samedi | 04:38 | 06:19 | 01:13 | 05:01 | 08:06 | 09:38 |
7/2 | 11 | dimanche | 04:39 | 06:20 | 01:12 | 04:59 | 08:04 | 09:35 |
8/2 | 12 | lundi | 04:40 | 06:21 | 01:12 | 04:59 | 08:03 | 09:34 |
9/2 | 13 | mardi | 04:42 | 06:22 | 01:12 | 04:59 | 08:02 | 09:32 |
10/2 | 14 | mercredi | 04:43 | 06:22 | 01:12 | 04:58 | 08:01 | 09:31 |
11/2 | 15 | jeudi | 04:44 | 06:23 | 01:12 | 04:58 | 07:59 | 09:30 |
12/2 | 16 | vendredi | 04:45 | 06:24 | 01:11 | 04:57 | 07:58 | 09:27 |
13/2 | 17 | samedi | 04:46 | 06:25 | 01:11 | 04:56 | 07:57 | 09:26 |
14/2 | 18 | dimanche | 04:48 | 06:26 | 01:11 | 04:56 | 07:56 | 09:24 |
15/2 | 19 | lundi | 04:49 | 06:27 | 01:11 | 04:56 | 07:54 | 09:23 |
16/2 | 20 | mardi | 04:51 | 06:28 | 01:11 | 04:55 | 07:53 | 09:22 |
17/2 | 21 | mercredi | 04:51 | 06:28 | 01:10 | 04:54 | 07:52 | 09:19 |
18/2 | 22 | jeudi | 04:53 | 06:29 | 01:10 | 04:54 | 07:50 | 09:18 |
19/2 | 23 | vendredi | 04:54 | 06:30 | 01:10 | 04:53 | 07:49 | 09:16 |
20/2 | 24 | samedi | 04:55 | 06:31 | 01:09 | 04:52 | 07:47 | 09:14 |
21/2 | 25 | dimanche | 04:56 | 06:32 | 01:09 | 04:51 | 07:46 | 09:13 |
22/2 | 26 | lundi | 04:57 | 06:33 | 01:09 | 04:51 | 07:45 | 09:11 |
23/2 | 27 | mardi | 04:59 | 06:33 | 01:09 | 04:50 | 07:43 | 09:10 |
24/2 | 28 | mercredi | 04:59 | 06:34 | 01:08 | 04:49 | 07:42 | 09:07 |
25/2 | 29 | jeudi | 05:01 | 06:35 | 01:08 | 04:48 | 07:40 | 09:06 |
26/2 | 30 | vendredi | 05:02 | 06:36 | 01:08 | 04:48 | 07:39 | 09:05 |
27/2 | 31 | samedi | 05:03 | 06:37 | 01:07 | 04:47 | 07:37 | 09:02 |
septembre | ||||||||
28/2 | 1 | dimanche | 05:04 | 06:38 | 01:07 | 04:46 | 07:36 | 09:01 |
29/2 | 2 | lundi | 05:05 | 06:39 | 01:07 | 04:46 | 07:34 | 08:59 |
30/2 | 3 | mardi | 05:06 | 06:39 | 01:06 | 04:44 | 07:33 | 08:57 |
Horaires de prière
Bozdogan ،Turkey
lundi، 2 joumada al oula 1446
4 novembre 2024
06:05
07:36
12:51
03:43
06:05
07:29