05:38
07:11
12:11
02:51
05:10
06:36
rabia al awal | septembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 4 | mercredi | 04:25 | 05:58 | 12:24 | 04:02 | 06:49 | 08:14 |
2/3 | 5 | jeudi | 04:27 | 05:59 | 12:24 | 04:01 | 06:48 | 08:12 |
3/3 | 6 | vendredi | 04:27 | 06:00 | 12:23 | 03:59 | 06:46 | 08:10 |
4/3 | 7 | samedi | 04:28 | 06:01 | 12:23 | 03:59 | 06:45 | 08:09 |
5/3 | 8 | dimanche | 04:30 | 06:01 | 12:23 | 03:58 | 06:43 | 08:07 |
6/3 | 9 | lundi | 04:30 | 06:02 | 12:22 | 03:57 | 06:42 | 08:05 |
7/3 | 10 | mardi | 04:32 | 06:03 | 12:22 | 03:56 | 06:40 | 08:04 |
8/3 | 11 | mercredi | 04:33 | 06:04 | 12:22 | 03:56 | 06:39 | 08:02 |
9/3 | 12 | jeudi | 04:33 | 06:05 | 12:21 | 03:54 | 06:37 | 08:00 |
10/3 | 13 | vendredi | 04:35 | 06:06 | 12:21 | 03:53 | 06:36 | 07:59 |
11/3 | 14 | samedi | 04:36 | 06:07 | 12:21 | 03:53 | 06:34 | 07:57 |
12/3 | 15 | dimanche | 04:36 | 06:07 | 12:20 | 03:51 | 06:33 | 07:55 |
13/3 | 16 | lundi | 04:38 | 06:08 | 12:20 | 03:50 | 06:31 | 07:54 |
14/3 | 17 | mardi | 04:39 | 06:09 | 12:20 | 03:50 | 06:29 | 07:52 |
15/3 | 18 | mercredi | 04:39 | 06:10 | 12:19 | 03:48 | 06:28 | 07:50 |
16/3 | 19 | jeudi | 04:41 | 06:11 | 12:19 | 03:47 | 06:26 | 07:49 |
17/3 | 20 | vendredi | 04:41 | 06:12 | 12:18 | 03:46 | 06:25 | 07:46 |
18/3 | 21 | samedi | 04:42 | 06:12 | 12:18 | 03:45 | 06:23 | 07:45 |
19/3 | 22 | dimanche | 04:44 | 06:13 | 12:18 | 03:44 | 06:22 | 07:44 |
20/3 | 23 | lundi | 04:44 | 06:14 | 12:17 | 03:43 | 06:20 | 07:41 |
21/3 | 24 | mardi | 04:45 | 06:15 | 12:17 | 03:42 | 06:18 | 07:40 |
22/3 | 25 | mercredi | 04:47 | 06:16 | 12:17 | 03:41 | 06:17 | 07:39 |
23/3 | 26 | jeudi | 04:47 | 06:17 | 12:16 | 03:40 | 06:15 | 07:37 |
24/3 | 27 | vendredi | 04:48 | 06:18 | 12:16 | 03:39 | 06:14 | 07:35 |
25/3 | 28 | samedi | 04:50 | 06:18 | 12:16 | 03:38 | 06:12 | 07:34 |
26/3 | 29 | dimanche | 04:50 | 06:19 | 12:15 | 03:36 | 06:11 | 07:32 |
27/3 | 30 | lundi | 04:51 | 06:20 | 12:15 | 03:36 | 06:09 | 07:31 |
octobre | ||||||||
28/3 | 1 | mardi | 04:52 | 06:21 | 12:15 | 03:35 | 06:08 | 07:29 |
29/3 | 2 | mercredi | 04:53 | 06:22 | 12:14 | 03:33 | 06:06 | 07:27 |
30/3 | 3 | jeudi | 04:54 | 06:23 | 12:14 | 03:32 | 06:05 | 07:26 |
Horaires de prière
Akincilar ،Turkey
mercredi، 18 joumada al oula 1446
20 novembre 2024
05:38
07:11
12:11
02:51
05:10
06:36