05:27
06:38
12:37
03:57
06:37
07:47
rajab | janvier | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | mercredi | 05:17 | 06:32 | 12:43 | 04:10 | 06:53 | 08:05 |
2/7 | 2 | jeudi | 05:17 | 06:32 | 12:43 | 04:10 | 06:54 | 08:05 |
3/7 | 3 | vendredi | 05:17 | 06:33 | 12:43 | 04:09 | 06:54 | 08:05 |
4/7 | 4 | samedi | 05:18 | 06:33 | 12:44 | 04:10 | 06:55 | 08:06 |
5/7 | 5 | dimanche | 05:18 | 06:34 | 12:44 | 04:10 | 06:55 | 08:05 |
6/7 | 6 | lundi | 05:19 | 06:34 | 12:45 | 04:11 | 06:56 | 08:06 |
7/7 | 7 | mardi | 05:19 | 06:35 | 12:45 | 04:11 | 06:56 | 08:06 |
8/7 | 8 | mercredi | 05:20 | 06:35 | 12:46 | 04:12 | 06:56 | 08:07 |
9/7 | 9 | jeudi | 05:21 | 06:35 | 12:46 | 04:12 | 06:57 | 08:07 |
10/7 | 10 | vendredi | 05:21 | 06:36 | 12:46 | 04:12 | 06:57 | 08:07 |
11/7 | 11 | samedi | 05:22 | 06:36 | 12:47 | 04:13 | 06:57 | 08:08 |
12/7 | 12 | dimanche | 05:22 | 06:37 | 12:47 | 04:12 | 06:58 | 08:08 |
13/7 | 13 | lundi | 05:23 | 06:37 | 12:48 | 04:13 | 06:58 | 08:08 |
14/7 | 14 | mardi | 05:23 | 06:38 | 12:48 | 04:13 | 06:58 | 08:08 |
15/7 | 15 | mercredi | 05:23 | 06:38 | 12:48 | 04:13 | 06:58 | 08:08 |
16/7 | 16 | jeudi | 05:25 | 06:39 | 12:49 | 04:14 | 06:59 | 08:09 |
17/7 | 17 | vendredi | 05:25 | 06:39 | 12:49 | 04:14 | 06:59 | 08:09 |
18/7 | 18 | samedi | 05:25 | 06:39 | 12:49 | 04:13 | 06:59 | 08:09 |
19/7 | 19 | dimanche | 05:26 | 06:40 | 12:50 | 04:14 | 06:59 | 08:09 |
20/7 | 20 | lundi | 05:26 | 06:40 | 12:50 | 04:14 | 07:00 | 08:09 |
21/7 | 21 | mardi | 05:27 | 06:40 | 12:50 | 04:14 | 07:00 | 08:09 |
22/7 | 22 | mercredi | 05:27 | 06:41 | 12:50 | 04:14 | 07:00 | 08:09 |
23/7 | 23 | jeudi | 05:28 | 06:41 | 12:51 | 04:14 | 07:00 | 08:10 |
24/7 | 24 | vendredi | 05:28 | 06:41 | 12:51 | 04:14 | 07:00 | 08:09 |
25/7 | 25 | samedi | 05:28 | 06:42 | 12:51 | 04:14 | 07:01 | 08:09 |
26/7 | 26 | dimanche | 05:29 | 06:42 | 12:51 | 04:14 | 07:01 | 08:09 |
27/7 | 27 | lundi | 05:30 | 06:42 | 12:52 | 04:14 | 07:01 | 08:10 |
28/7 | 28 | mardi | 05:30 | 06:43 | 12:52 | 04:14 | 07:01 | 08:10 |
29/7 | 29 | mercredi | 05:30 | 06:43 | 12:52 | 04:14 | 07:01 | 08:09 |
30/7 | 30 | jeudi | 05:30 | 06:43 | 12:52 | 04:13 | 07:01 | 08:09 |
Horaires de prière
Bashanet ،Tanzania
mardi، 24 chawwal 1446
22 avril 2025
05:27
06:38
12:37
03:57
06:37
07:47