06:47
08:22
01:11
03:42
06:01
07:35
chaabane | janvier | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | vendredi | 06:40 | 08:11 | 01:18 | 04:04 | 06:26 | 07:52 |
février | ||||||||
2/8 | 1 | samedi | 06:39 | 08:10 | 01:18 | 04:05 | 06:27 | 07:52 |
3/8 | 2 | dimanche | 06:38 | 08:09 | 01:18 | 04:06 | 06:28 | 07:53 |
4/8 | 3 | lundi | 06:37 | 08:08 | 01:18 | 04:07 | 06:29 | 07:54 |
5/8 | 4 | mardi | 06:37 | 08:07 | 01:19 | 04:08 | 06:31 | 07:56 |
6/8 | 5 | mercredi | 06:36 | 08:06 | 01:19 | 04:09 | 06:32 | 07:57 |
7/8 | 6 | jeudi | 06:35 | 08:05 | 01:19 | 04:10 | 06:33 | 07:58 |
8/8 | 7 | vendredi | 06:35 | 08:04 | 01:19 | 04:11 | 06:34 | 07:59 |
9/8 | 8 | samedi | 06:34 | 08:03 | 01:19 | 04:12 | 06:35 | 08:00 |
10/8 | 9 | dimanche | 06:33 | 08:02 | 01:19 | 04:13 | 06:36 | 08:01 |
11/8 | 10 | lundi | 06:32 | 08:01 | 01:19 | 04:14 | 06:37 | 08:02 |
12/8 | 11 | mardi | 06:31 | 08:00 | 01:19 | 04:14 | 06:39 | 08:03 |
13/8 | 12 | mercredi | 06:30 | 07:59 | 01:19 | 04:15 | 06:40 | 08:04 |
14/8 | 13 | jeudi | 06:29 | 07:57 | 01:19 | 04:16 | 06:41 | 08:05 |
15/8 | 14 | vendredi | 06:28 | 07:56 | 01:19 | 04:17 | 06:42 | 08:06 |
16/8 | 15 | samedi | 06:27 | 07:55 | 01:19 | 04:18 | 06:43 | 08:07 |
17/8 | 16 | dimanche | 06:25 | 07:54 | 01:19 | 04:19 | 06:44 | 08:08 |
18/8 | 17 | lundi | 06:24 | 07:53 | 01:19 | 04:20 | 06:45 | 08:09 |
19/8 | 18 | mardi | 06:23 | 07:51 | 01:19 | 04:21 | 06:46 | 08:10 |
20/8 | 19 | mercredi | 06:21 | 07:50 | 01:18 | 04:21 | 06:47 | 08:10 |
21/8 | 20 | jeudi | 06:20 | 07:49 | 01:18 | 04:21 | 06:48 | 08:11 |
22/8 | 21 | vendredi | 06:19 | 07:48 | 01:18 | 04:22 | 06:50 | 08:12 |
23/8 | 22 | samedi | 06:18 | 07:46 | 01:18 | 04:23 | 06:51 | 08:14 |
24/8 | 23 | dimanche | 06:17 | 07:45 | 01:18 | 04:24 | 06:52 | 08:15 |
25/8 | 24 | lundi | 06:16 | 07:44 | 01:18 | 04:25 | 06:53 | 08:16 |
26/8 | 25 | mardi | 06:14 | 07:42 | 01:18 | 04:26 | 06:54 | 08:17 |
27/8 | 26 | mercredi | 06:12 | 07:41 | 01:17 | 04:26 | 06:55 | 08:17 |
28/8 | 27 | jeudi | 06:11 | 07:39 | 01:17 | 04:26 | 06:56 | 08:18 |
29/8 | 28 | vendredi | 06:10 | 07:38 | 01:17 | 04:27 | 06:57 | 08:20 |
Horaires de prière
Pinoso ،Spain
mercredi، 8 rajab 1446
8 janvier 2025
06:47
08:22
01:11
03:42
06:01
07:35
Horaires de prière dans d’autres villes Spain