04:26
05:37
11:31
02:52
05:24
06:36
| joumada al oula | novembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 25 | vendredi | 04:32 | 05:46 | 11:34 | 02:53 | 05:21 | 06:31 |
| 2/5 | 26 | samedi | 04:32 | 05:47 | 11:34 | 02:53 | 05:21 | 06:31 |
| 3/5 | 27 | dimanche | 04:33 | 05:47 | 11:34 | 02:53 | 05:22 | 06:31 |
| 4/5 | 28 | lundi | 04:34 | 05:48 | 11:35 | 02:54 | 05:22 | 06:32 |
| 5/5 | 29 | mardi | 04:34 | 05:48 | 11:35 | 02:54 | 05:22 | 06:32 |
| 6/5 | 30 | mercredi | 04:35 | 05:49 | 11:36 | 02:55 | 05:22 | 06:33 |
| décembre | ||||||||
| 7/5 | 1 | jeudi | 04:35 | 05:49 | 11:36 | 02:55 | 05:22 | 06:33 |
| 8/5 | 2 | vendredi | 04:35 | 05:50 | 11:36 | 02:55 | 05:23 | 06:33 |
| 9/5 | 3 | samedi | 04:36 | 05:50 | 11:37 | 02:56 | 05:23 | 06:34 |
| 10/5 | 4 | dimanche | 04:36 | 05:51 | 11:37 | 02:56 | 05:23 | 06:34 |
| 11/5 | 5 | lundi | 04:36 | 05:51 | 11:37 | 02:56 | 05:24 | 06:34 |
| 12/5 | 6 | mardi | 04:37 | 05:52 | 11:38 | 02:57 | 05:24 | 06:35 |
| 13/5 | 7 | mercredi | 04:37 | 05:52 | 11:38 | 02:56 | 05:24 | 06:35 |
| 14/5 | 8 | jeudi | 04:38 | 05:53 | 11:39 | 02:57 | 05:25 | 06:36 |
| 15/5 | 9 | vendredi | 04:38 | 05:53 | 11:39 | 02:57 | 05:25 | 06:36 |
| 16/5 | 10 | samedi | 04:39 | 05:54 | 11:40 | 02:58 | 05:25 | 06:36 |
| 17/5 | 11 | dimanche | 04:39 | 05:54 | 11:40 | 02:58 | 05:26 | 06:36 |
| 18/5 | 12 | lundi | 04:40 | 05:55 | 11:41 | 02:59 | 05:26 | 06:37 |
| 19/5 | 13 | mardi | 04:40 | 05:56 | 11:41 | 02:59 | 05:27 | 06:37 |
| 20/5 | 14 | mercredi | 04:40 | 05:56 | 11:41 | 02:59 | 05:27 | 06:37 |
| 21/5 | 15 | jeudi | 04:41 | 05:57 | 11:42 | 03:00 | 05:27 | 06:38 |
| 22/5 | 16 | vendredi | 04:41 | 05:57 | 11:42 | 03:00 | 05:28 | 06:38 |
| 23/5 | 17 | samedi | 04:42 | 05:58 | 11:43 | 03:01 | 05:28 | 06:39 |
| 24/5 | 18 | dimanche | 04:42 | 05:58 | 11:43 | 03:01 | 05:29 | 06:39 |
| 25/5 | 19 | lundi | 04:43 | 05:59 | 11:44 | 03:02 | 05:29 | 06:40 |
| 26/5 | 20 | mardi | 04:43 | 05:59 | 11:44 | 03:02 | 05:30 | 06:40 |
| 27/5 | 21 | mercredi | 04:44 | 06:00 | 11:45 | 03:03 | 05:30 | 06:41 |
| 28/5 | 22 | jeudi | 04:44 | 06:00 | 11:45 | 03:03 | 05:31 | 06:41 |
| 29/5 | 23 | vendredi | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 03:04 | 05:31 | 06:42 |
| 30/5 | 24 | samedi | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 03:04 | 05:32 | 06:42 |
Horaires de prière
Punao ،Philippines
lundi، 5 joumada al oula 1447
27 octobre 2025
04:26
05:37
11:31
02:52
05:24
06:36
Horaires de prière dans d’autres villes Philippines