03:48
05:10
11:44
03:08
06:18
07:35
joumada ath-thania | décembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | lundi | 03:45 | 05:06 | 11:38 | 02:59 | 06:11 | 07:26 |
2/6 | 3 | mardi | 03:46 | 05:06 | 11:39 | 03:00 | 06:11 | 07:27 |
3/6 | 4 | mercredi | 03:46 | 05:06 | 11:39 | 03:01 | 06:12 | 07:28 |
4/6 | 5 | jeudi | 03:45 | 05:06 | 11:39 | 03:01 | 06:12 | 07:28 |
5/6 | 6 | vendredi | 03:46 | 05:07 | 11:40 | 03:02 | 06:13 | 07:29 |
6/6 | 7 | samedi | 03:46 | 05:07 | 11:40 | 03:02 | 06:14 | 07:29 |
7/6 | 8 | dimanche | 03:47 | 05:07 | 11:41 | 03:04 | 06:14 | 07:31 |
8/6 | 9 | lundi | 03:46 | 05:07 | 11:41 | 03:04 | 06:15 | 07:31 |
9/6 | 10 | mardi | 03:47 | 05:08 | 11:42 | 03:05 | 06:15 | 07:32 |
10/6 | 11 | mercredi | 03:47 | 05:08 | 11:42 | 03:05 | 06:16 | 07:32 |
11/6 | 12 | jeudi | 03:47 | 05:09 | 11:42 | 03:05 | 06:17 | 07:32 |
12/6 | 13 | vendredi | 03:48 | 05:09 | 11:43 | 03:06 | 06:17 | 07:34 |
13/6 | 14 | samedi | 03:47 | 05:09 | 11:43 | 03:07 | 06:18 | 07:34 |
14/6 | 15 | dimanche | 03:48 | 05:10 | 11:44 | 03:08 | 06:18 | 07:35 |
15/6 | 16 | lundi | 03:48 | 05:10 | 11:44 | 03:08 | 06:19 | 07:35 |
16/6 | 17 | mardi | 03:49 | 05:11 | 11:45 | 03:09 | 06:19 | 07:36 |
17/6 | 18 | mercredi | 03:49 | 05:11 | 11:45 | 03:09 | 06:20 | 07:36 |
18/6 | 19 | jeudi | 03:50 | 05:11 | 11:46 | 03:10 | 06:20 | 07:37 |
19/6 | 20 | vendredi | 03:50 | 05:12 | 11:46 | 03:10 | 06:21 | 07:37 |
20/6 | 21 | samedi | 03:51 | 05:12 | 11:47 | 03:11 | 06:21 | 07:38 |
21/6 | 22 | dimanche | 03:51 | 05:13 | 11:47 | 03:11 | 06:22 | 07:38 |
22/6 | 23 | lundi | 03:52 | 05:13 | 11:48 | 03:12 | 06:22 | 07:39 |
23/6 | 24 | mardi | 03:52 | 05:14 | 11:48 | 03:12 | 06:23 | 07:39 |
24/6 | 25 | mercredi | 03:53 | 05:14 | 11:49 | 03:13 | 06:23 | 07:40 |
25/6 | 26 | jeudi | 03:53 | 05:15 | 11:49 | 03:13 | 06:24 | 07:40 |
26/6 | 27 | vendredi | 03:54 | 05:16 | 11:50 | 03:14 | 06:24 | 07:41 |
27/6 | 28 | samedi | 03:54 | 05:16 | 11:50 | 03:14 | 06:24 | 07:41 |
28/6 | 29 | dimanche | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 03:14 | 06:25 | 07:41 |
29/6 | 30 | lundi | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 03:14 | 06:25 | 07:41 |
30/6 | 31 | mardi | 03:57 | 05:18 | 11:52 | 03:15 | 06:26 | 07:42 |
Horaires de prière
Mollendo ،Peru
dimanche، 14 joumada ath-thania 1446
15 décembre 2024
03:48
05:10
11:44
03:08
06:18
07:35