02:49
05:39
12:25
04:04
07:13
10:21
rabia ath-thani | octobre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | vendredi | 03:00 | 06:32 | 12:12 | 03:07 | 05:50 | 09:39 |
2/4 | 5 | samedi | 03:01 | 06:34 | 12:12 | 03:05 | 05:48 | 09:38 |
3/4 | 6 | dimanche | 03:02 | 06:36 | 12:11 | 03:03 | 05:45 | 09:36 |
4/4 | 7 | lundi | 03:03 | 06:38 | 12:11 | 03:01 | 05:43 | 09:35 |
5/4 | 8 | mardi | 03:03 | 06:40 | 12:11 | 02:59 | 05:40 | 09:34 |
6/4 | 9 | mercredi | 03:04 | 06:42 | 12:10 | 02:57 | 05:38 | 09:33 |
7/4 | 10 | jeudi | 03:04 | 06:44 | 12:10 | 02:55 | 05:35 | 09:32 |
8/4 | 11 | vendredi | 03:05 | 06:46 | 12:10 | 02:54 | 05:33 | 09:31 |
9/4 | 12 | samedi | 03:06 | 06:48 | 12:10 | 02:52 | 05:30 | 09:29 |
10/4 | 13 | dimanche | 03:06 | 06:50 | 12:09 | 02:49 | 05:28 | 09:29 |
11/4 | 14 | lundi | 03:07 | 06:52 | 12:09 | 02:48 | 05:26 | 09:28 |
12/4 | 15 | mardi | 03:08 | 06:54 | 12:09 | 02:46 | 05:23 | 09:26 |
13/4 | 16 | mercredi | 03:09 | 06:56 | 12:09 | 02:44 | 05:21 | 09:26 |
14/4 | 17 | jeudi | 03:09 | 06:58 | 12:09 | 02:43 | 05:18 | 09:24 |
15/4 | 18 | vendredi | 03:10 | 07:00 | 12:08 | 02:40 | 05:16 | 09:23 |
16/4 | 19 | samedi | 03:11 | 07:02 | 12:08 | 02:38 | 05:14 | 09:22 |
17/4 | 20 | dimanche | 03:11 | 07:04 | 12:08 | 02:37 | 05:11 | 09:21 |
18/4 | 21 | lundi | 03:12 | 07:06 | 12:08 | 02:35 | 05:09 | 09:20 |
19/4 | 22 | mardi | 03:13 | 07:08 | 12:08 | 02:33 | 05:07 | 09:19 |
20/4 | 23 | mercredi | 03:13 | 07:10 | 12:08 | 02:32 | 05:04 | 09:18 |
21/4 | 24 | jeudi | 03:14 | 07:12 | 12:07 | 02:29 | 05:02 | 09:17 |
22/4 | 25 | vendredi | 03:15 | 07:14 | 12:07 | 02:28 | 05:00 | 09:16 |
23/4 | 26 | samedi | 03:16 | 07:16 | 12:07 | 02:26 | 04:58 | 09:15 |
24/4 | 27 | dimanche | 03:16 | 07:18 | 12:07 | 02:24 | 04:55 | 09:14 |
25/4 | 28 | lundi | 03:17 | 07:20 | 12:07 | 02:23 | 04:53 | 09:13 |
26/4 | 29 | mardi | 03:18 | 07:22 | 12:07 | 02:21 | 04:51 | 09:12 |
27/4 | 30 | mercredi | 03:19 | 07:24 | 12:07 | 02:19 | 04:49 | 09:11 |
28/4 | 31 | jeudi | 03:19 | 07:26 | 12:07 | 02:18 | 04:47 | 09:11 |
novembre | ||||||||
29/4 | 1 | vendredi | 03:20 | 07:28 | 12:07 | 02:16 | 04:45 | 09:10 |
30/4 | 2 | samedi | 03:21 | 07:30 | 12:07 | 02:15 | 04:43 | 09:09 |
Horaires de prière
Jonava ،Lithuania
lundi، 9 chawwal 1446
7 avril 2025
02:49
05:39
12:25
04:04
07:13
10:21
Horaires de prière dans d’autres villes Lithuania