04:14
05:29
11:46
03:11
06:03
07:18
joumada ath-thania | décembre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | lundi | 04:15 | 05:30 | 11:48 | 03:14 | 06:05 | 07:21 |
2/6 | 3 | mardi | 04:15 | 05:31 | 11:48 | 03:14 | 06:06 | 07:22 |
3/6 | 4 | mercredi | 04:15 | 05:31 | 11:49 | 03:15 | 06:06 | 07:23 |
4/6 | 5 | jeudi | 04:15 | 05:31 | 11:49 | 03:15 | 06:07 | 07:23 |
5/6 | 6 | vendredi | 04:15 | 05:32 | 11:49 | 03:15 | 06:07 | 07:23 |
6/6 | 7 | samedi | 04:16 | 05:32 | 11:50 | 03:16 | 06:08 | 07:24 |
7/6 | 8 | dimanche | 04:16 | 05:32 | 11:50 | 03:17 | 06:08 | 07:24 |
8/6 | 9 | lundi | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 03:18 | 06:09 | 07:25 |
9/6 | 10 | mardi | 04:16 | 05:33 | 11:51 | 03:18 | 06:09 | 07:26 |
10/6 | 11 | mercredi | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 03:19 | 06:10 | 07:27 |
11/6 | 12 | jeudi | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 03:19 | 06:10 | 07:27 |
12/6 | 13 | vendredi | 04:18 | 05:34 | 11:53 | 03:20 | 06:11 | 07:28 |
13/6 | 14 | samedi | 04:18 | 05:35 | 11:53 | 03:20 | 06:11 | 07:28 |
14/6 | 15 | dimanche | 04:18 | 05:35 | 11:53 | 03:20 | 06:12 | 07:28 |
15/6 | 16 | lundi | 04:19 | 05:36 | 11:54 | 03:21 | 06:12 | 07:29 |
16/6 | 17 | mardi | 04:19 | 05:36 | 11:54 | 03:21 | 06:13 | 07:29 |
17/6 | 18 | mercredi | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 03:22 | 06:13 | 07:30 |
18/6 | 19 | jeudi | 04:20 | 05:37 | 11:55 | 03:22 | 06:14 | 07:30 |
19/6 | 20 | vendredi | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 03:23 | 06:14 | 07:31 |
20/6 | 21 | samedi | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 03:23 | 06:15 | 07:31 |
21/6 | 22 | dimanche | 04:22 | 05:39 | 11:57 | 03:24 | 06:15 | 07:32 |
22/6 | 23 | lundi | 04:22 | 05:39 | 11:57 | 03:24 | 06:16 | 07:32 |
23/6 | 24 | mardi | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 03:25 | 06:16 | 07:33 |
24/6 | 25 | mercredi | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 03:25 | 06:17 | 07:33 |
25/6 | 26 | jeudi | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 03:26 | 06:17 | 07:34 |
26/6 | 27 | vendredi | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 03:26 | 06:18 | 07:34 |
27/6 | 28 | samedi | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 03:27 | 06:18 | 07:35 |
28/6 | 29 | dimanche | 04:25 | 05:42 | 12:00 | 03:27 | 06:18 | 07:35 |
29/6 | 30 | lundi | 04:26 | 05:43 | 12:01 | 03:28 | 06:19 | 07:36 |
30/6 | 31 | mardi | 04:26 | 05:43 | 12:01 | 03:28 | 06:19 | 07:36 |
Horaires de prière
Dampek ،Indonesia
mercredi، 25 joumada al oula 1446
27 novembre 2024
04:14
05:29
11:46
03:11
06:03
07:18