03:31
07:41
12:17
02:17
04:51
09:18
| joumada al oula | octobre | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 23 | jeudi | 03:28 | 07:33 | 12:17 | 02:23 | 05:00 | 09:22 |
| 2/5 | 24 | vendredi | 03:29 | 07:36 | 12:17 | 02:21 | 04:57 | 09:21 |
| 3/5 | 25 | samedi | 03:30 | 07:38 | 12:17 | 02:19 | 04:54 | 09:19 |
| 4/5 | 26 | dimanche | 03:31 | 07:41 | 12:17 | 02:17 | 04:51 | 09:18 |
| 5/5 | 27 | lundi | 03:32 | 07:43 | 12:17 | 02:16 | 04:49 | 09:17 |
| 6/5 | 28 | mardi | 03:33 | 07:46 | 12:17 | 02:14 | 04:46 | 09:16 |
| 7/5 | 29 | mercredi | 03:33 | 07:48 | 12:17 | 02:12 | 04:43 | 09:15 |
| 8/5 | 30 | jeudi | 03:35 | 07:51 | 12:17 | 02:10 | 04:41 | 09:14 |
| 9/5 | 31 | vendredi | 03:36 | 07:54 | 12:16 | 02:07 | 04:38 | 09:13 |
| novembre | ||||||||
| 10/5 | 1 | samedi | 03:37 | 07:56 | 12:16 | 02:05 | 04:35 | 09:11 |
| 11/5 | 2 | dimanche | 03:38 | 07:59 | 12:16 | 02:03 | 04:33 | 09:11 |
| 12/5 | 3 | lundi | 03:39 | 08:01 | 12:16 | 02:01 | 04:30 | 09:09 |
| 13/5 | 4 | mardi | 03:40 | 08:04 | 12:16 | 01:59 | 04:28 | 09:09 |
| 14/5 | 5 | mercredi | 03:41 | 08:07 | 12:16 | 01:57 | 04:25 | 09:08 |
| 15/5 | 6 | jeudi | 03:42 | 08:09 | 12:16 | 01:55 | 04:23 | 09:07 |
| 16/5 | 7 | vendredi | 03:43 | 08:12 | 12:17 | 01:55 | 04:20 | 09:06 |
| 17/5 | 8 | samedi | 03:44 | 08:14 | 12:17 | 01:53 | 04:18 | 09:05 |
| 18/5 | 9 | dimanche | 03:45 | 08:17 | 12:17 | 01:51 | 04:15 | 09:04 |
| 19/5 | 10 | lundi | 03:46 | 08:19 | 12:17 | 01:49 | 04:13 | 09:03 |
| 20/5 | 11 | mardi | 03:48 | 08:22 | 12:17 | 01:48 | 04:11 | 09:02 |
| 21/5 | 12 | mercredi | 03:49 | 08:25 | 12:17 | 01:46 | 04:08 | 09:01 |
| 22/5 | 13 | jeudi | 03:50 | 08:27 | 12:17 | 01:44 | 04:06 | 09:00 |
| 23/5 | 14 | vendredi | 03:51 | 08:30 | 12:17 | 01:42 | 04:04 | 09:00 |
| 24/5 | 15 | samedi | 03:52 | 08:32 | 12:17 | 01:41 | 04:02 | 08:59 |
| 25/5 | 16 | dimanche | 03:53 | 08:35 | 12:18 | 01:40 | 03:59 | 08:58 |
| 26/5 | 17 | lundi | 03:54 | 08:37 | 12:18 | 01:38 | 03:57 | 08:57 |
| 27/5 | 18 | mardi | 03:55 | 08:40 | 12:18 | 01:37 | 03:55 | 08:56 |
| 28/5 | 19 | mercredi | 03:56 | 08:42 | 12:18 | 01:35 | 03:53 | 08:56 |
| 29/5 | 20 | jeudi | 03:58 | 08:45 | 12:19 | 01:35 | 03:51 | 08:55 |
| 30/5 | 21 | vendredi | 03:59 | 08:47 | 12:19 | 01:33 | 03:49 | 08:54 |
Horaires de prière
Nagu ،Finland
dimanche، 4 joumada al oula 1447
26 octobre 2025
03:31
07:41
12:17
02:17
04:51
09:18