05:34
07:17
12:16
02:49
05:15
06:59
ramadan | mars | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | samedi | 05:00 | 06:41 | 12:14 | 03:13 | 05:47 | 07:29 |
2/9 | 2 | dimanche | 04:57 | 06:39 | 12:13 | 03:13 | 05:48 | 07:30 |
3/9 | 3 | lundi | 04:56 | 06:38 | 12:13 | 03:15 | 05:50 | 07:31 |
4/9 | 4 | mardi | 04:54 | 06:36 | 12:13 | 03:16 | 05:51 | 07:33 |
5/9 | 5 | mercredi | 04:52 | 06:34 | 12:13 | 03:17 | 05:53 | 07:35 |
6/9 | 6 | jeudi | 04:51 | 06:32 | 12:13 | 03:18 | 05:54 | 07:36 |
7/9 | 7 | vendredi | 04:48 | 06:30 | 12:12 | 03:19 | 05:56 | 07:37 |
8/9 | 8 | samedi | 04:46 | 06:28 | 12:12 | 03:20 | 05:57 | 07:39 |
9/9 | 9 | dimanche | 04:44 | 06:26 | 12:12 | 03:21 | 05:59 | 07:41 |
10/9 | 10 | lundi | 04:43 | 06:24 | 12:12 | 03:22 | 06:00 | 07:42 |
11/9 | 11 | mardi | 04:40 | 06:22 | 12:11 | 03:22 | 06:01 | 07:43 |
12/9 | 12 | mercredi | 04:38 | 06:20 | 12:11 | 03:23 | 06:03 | 07:45 |
13/9 | 13 | jeudi | 04:36 | 06:18 | 12:11 | 03:25 | 06:04 | 07:47 |
14/9 | 14 | vendredi | 04:33 | 06:16 | 12:10 | 03:25 | 06:06 | 07:48 |
15/9 | 15 | samedi | 04:31 | 06:14 | 12:10 | 03:26 | 06:07 | 07:50 |
16/9 | 16 | dimanche | 04:30 | 06:12 | 12:10 | 03:27 | 06:09 | 07:51 |
17/9 | 17 | lundi | 04:28 | 06:10 | 12:10 | 03:28 | 06:10 | 07:53 |
18/9 | 18 | mardi | 04:25 | 06:08 | 12:09 | 03:28 | 06:11 | 07:54 |
19/9 | 19 | mercredi | 04:23 | 06:06 | 12:09 | 03:30 | 06:13 | 07:56 |
20/9 | 20 | jeudi | 04:21 | 06:04 | 12:09 | 03:31 | 06:14 | 07:58 |
21/9 | 21 | vendredi | 04:18 | 06:02 | 12:08 | 03:31 | 06:16 | 07:59 |
22/9 | 22 | samedi | 04:16 | 06:00 | 12:08 | 03:32 | 06:17 | 08:01 |
23/9 | 23 | dimanche | 04:14 | 05:58 | 12:08 | 03:33 | 06:18 | 08:03 |
24/9 | 24 | lundi | 04:12 | 05:56 | 12:08 | 03:34 | 06:20 | 08:05 |
25/9 | 25 | mardi | 04:09 | 05:54 | 12:07 | 03:34 | 06:21 | 08:06 |
26/9 | 26 | mercredi | 04:07 | 05:52 | 12:07 | 03:35 | 06:23 | 08:08 |
27/9 | 27 | jeudi | 04:05 | 05:50 | 12:07 | 03:36 | 06:24 | 08:10 |
28/9 | 28 | vendredi | 04:02 | 05:48 | 12:06 | 03:36 | 06:26 | 08:11 |
29/9 | 29 | samedi | 04:00 | 05:46 | 12:06 | 03:37 | 06:27 | 08:13 |
Horaires de prière
Seckau ،Austria
samedi، 9 chaabane 1446
8 février 2025
05:34
07:17
12:16
02:49
05:15
06:59
Horaires de prière dans d’autres villes Austria