04:37
05:49
11:41
03:02
05:33
06:45
| Date | rabia al awal | aujourd'hui | Fajr | Sherouq | Ẓuhr | ‘Aṣr | Maghrib | ‘Ishā’ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 9 | mercredi | 05:08 | 06:21 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:10 | 
| 2/2 | 10 | jeudi | 05:08 | 06:21 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:10 | 
| 3/2 | 11 | vendredi | 05:08 | 06:21 | 12:11 | 03:32 | 06:02 | 07:10 | 
| 4/2 | 12 | samedi | 05:09 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:03 | 07:11 | 
| 5/2 | 13 | dimanche | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:03 | 07:11 | 
| 6/2 | 14 | lundi | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:03 | 07:12 | 
| 7/2 | 15 | mardi | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:12 | 
| 8/2 | 16 | mercredi | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:12 | 
| 9/2 | 17 | jeudi | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 03:33 | 06:04 | 07:12 | 
| 10/2 | 18 | vendredi | 05:08 | 06:19 | 12:12 | 03:33 | 06:05 | 07:12 | 
| 11/2 | 19 | samedi | 05:08 | 06:19 | 12:12 | 03:33 | 06:05 | 07:12 | 
| 12/2 | 20 | dimanche | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 03:33 | 06:05 | 07:13 | 
| 13/2 | 21 | lundi | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 03:33 | 06:05 | 07:13 | 
| 14/2 | 22 | mardi | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:13 | 
| 15/2 | 23 | mercredi | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:13 | 
| 16/2 | 24 | jeudi | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:13 | 
| 17/2 | 25 | vendredi | 05:07 | 06:17 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:13 | 
| 18/2 | 26 | samedi | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:14 | 
| 19/2 | 27 | dimanche | 05:06 | 06:17 | 12:12 | 03:33 | 06:07 | 07:14 | 
| 20/2 | 28 | lundi | 05:05 | 06:16 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:13 | 
| 21/2 | 29 | mardi | 05:05 | 06:16 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:13 | 
| 22/2 | 30 | mercredi | 05:05 | 06:16 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:13 | 
| rabia ath-thani | ||||||||
| 23/2 | 1 | jeudi | 05:04 | 06:15 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:14 | 
| 24/2 | 2 | vendredi | 05:04 | 06:15 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:14 | 
| 25/2 | 3 | samedi | 05:04 | 06:14 | 12:11 | 03:32 | 06:07 | 07:14 | 
| 26/2 | 4 | dimanche | 05:04 | 06:14 | 12:11 | 03:31 | 06:08 | 07:14 | 
| 27/2 | 5 | lundi | 05:04 | 06:14 | 12:11 | 03:31 | 06:08 | 07:14 | 
| 28/2 | 6 | mardi | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 03:30 | 06:08 | 07:14 | 
| 29/2 | 7 | mercredi | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 03:30 | 06:08 | 07:14 | 
Horaires de prière
àPetare ،Venezuela
lundi، 12 joumada al oula 1447
3 novembre 2025
04:37
05:49
11:41
03:02
05:33
06:45
Horaires de prière dans d’autres villes Venezuela